פרטי הבחינה
האוניברסיטה הפתוחה
שאלון בחינת גמר
30112 – מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב
מס' שאלון 575 | מס' מועד 65
סמסטר 2025ב | 7 ביולי 2025, י"א בתמוז תשפ"ה
משך הבחינה: 3:15 שעות
מבנה הבחינה
עליכם לענות על ארבע שאלות.
סטודנטים שלמדו את הקורס בשנת 2024 (סמסטרים א, ב, ג) יענו על 4 שאלות מבין השאלות 1–5.
סטודנטים שלמדו בשנת 2025 (סמסטר א או ב) או בשנים קודמות ל-2024 יענו על 4 שאלות מבין השאלות 2–6.
(25 נקודות לכל תשובה נכונה ומלאה.)
אם תענו על יותר מארבע שאלות, ייבדקו רק ארבע התשובות הראשונות, לפי סדר הופעתן בקובץ הפתרונות.
שימו לב: בסוף השאלון מצורפים דפי עזר וטבלאות.
חומר עזר: מחשבון כיס מדעי, שאינו אוצר מידע. יש להשתמש במחשבון פיזי בלבד! אין להכניס חומר מודפס או חומר אחר מכל סוג. אסור שימוש בעזרים ובחומרים מקוונים.
שאלה 1 (25 נקודות)
על־פי מנהלת גני הילדים בעירייה, זמן השינה של ילדי הגן בשעות הצהריים מתפלג נורמלית עם תוחלת 90 דקות וסטיית תקן 15 דקות. גננת בגן ילדים מעוניינת לבדוק אם תוחלת זמן השינה של הילדים במהלך שעות הצהריים גבוהה יותר. לצורך בדיקתה דגמה הגננת 50 ילדים ומצאה זמן ממוצע של שינה בשעות הצהריים 94 דקות.
א. (10 נק') בדקו את טענתה ברמת מובהקות 0.05. רשמו את ההשערות, את ההנחות, את המבחן ואת המסקנות.
ב. (6 נק') מהי רמת המובהקות המינימלית שעבורה יוחלט שטענתה נכונה?
ג. (9 נק') בנו רווח סמך ברמת סמך 99% לתוחלת זמן השינה בשעות הצהריים, על־פי נתוני המדגם.
שאלה 2 (25 נקודות – הסעיפים אינם קשורים זה בזה)
א. (8 נק') מתוך אוכלוסייה בעלת התפלגות נורמלית עם הפרמטרים \( \mu = 165 \) ; \( \sigma = 15 \) נלקח מדגם מקרי של 25 תצפיות. אם \( P(\bar{X} \le A) = 0.119 \), מהו ערכו של \( A \)?
ב. (7 נק') חוקר החליט לאמוד את פרופורציית מסיימי התואר האקדמי שמוצאים עבודה תוך שנה מסיום לימודיהם. מהו גודל המדגם שעל החוקר לחקור על מנת לקבל רווח בר-סמך, ברמת סמך 0.90, שעבורו אורך הרווח לא יעלה על 0.08?
ג. (10 נק') לפניכם ניתוח סטטיסטי של שיעורי רופאים בשני אזורים בישראל (ל-1000 נפש).
| Levene's Test for Equality of Variances | t-test for Equality of Means | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sig. | df | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |||
| Lower | Upper | |||||
| Rate | Equal variances assumed | .254 | 33 | .18432 | 2.66472 | 3.41471 |
| Equal variances not assumed | 32.560 | .18337 | 2.66645 | 3.41299 | ||
מהם 2 המבחנים שבוצעו בפלט? רשמו את ההשערות לכל אחד מהמבחנים, ואת ההנחות הנדרשות לכל אחד מהם.
שאלה 3 (25 נקודות – סעיף א אינו קשור ליתר הסעיפים)
א. (8 נק') במחקר שנערך לבדוק את פופולריות סוגי המשחקים בקרב ילדים, נאספו נתונים לגבי 90 ילדים סה"כ, ששיחקו בכל סוג של משחק באופן הבא:
30 ילדים שיחקו במשחקי ספורט, 25 ילדים שיחקו במשחקי לוח, 20 ילדים במשחקי מחשב ו-15 ילדים במשחקי זיכרון.
על־פי מחקרים קודמים החלוקה בין סוגי המשחקים השונים היא:
40% משחקי ספורט, 30% משחקי לוח, 20% משחקי מחשב ו-10% משחקי זיכרון.
בדקו את ההשערה כי התפלגות הילדים המשחקים במשחקים השונים השתנתה. הניחו רמת מובהקות 5%.
ב. (8 נק') נערך מחקר על השפעת תוכנית חדשה לשיפור הלמידה על ציוני תלמידים בבית הספר. נבדקו מקרית 8 תלמידים לפני ואחרי התוכנית. ציוני התלמידים מפורטים בטבלה:
| לפני התוכנית | 75 | 80 | 70 | 85 | 60 | 90 | 78 | 50 |
| אחרי התוכנית | 82 | 85 | 75 | 88 | 60 | 88 | 85 | 60 |
בדקו את הטענה ברמת מובהקות 0.025, בהנחה שהציון מתפלג נורמלית. נמקו.
ג. (9 נק') בהמשך לסעיף ב, בנו רווח סמך לתוחלת של הציונים אחרי התוכנית. הניחו רמת ביטחון של 95%.
שאלה 4 (25 נקודות)
במחקר שוק לגבי הקניות באינטרנט נבדק מדגם מקרי של 100 צעירים ושל 150 מבוגרים. הם נשאלו האם הם קונים באינטרנט. 39 מהצעירים ו-46 מהמבוגרים ענו שהם מבצעים קניות באינטרנט.
א. (9 נק') האם לאור התוצאות ניתן לטעון ברמת מובהקות 0.05 שקיים הבדל בין פרופורציית הצעירים הקונים באינטרנט לבין פרופורציה זו בקרב המבוגרים? נמקו. בתשובתכם רשמו את ההשערות, ההנחות, התנאי ומסקנה מילולית.
ב. (9 נק') בשנה שעברה אחוז הקניות באינטרנט היה 28%. האם לאור תוצאות 250 הנדגמים ניתן לומר שהשנה חלה עלייה באחוז הקניות באינטרנט, ברמת מובהקות 0.01? בתשובתכם רשמו את ההשערות, ההנחות, התנאי ומסקנה מילולית.
ג. (7 נק') על סמך תוצאות המדגם של הצעירים, מצאו רווח סמך לפרופורציית הצעירים המבצעים קניות באינטרנט ברמת סמך 95%.
שאלה 5 – שימו לב: סעיף ג הינו סעיף עצמאי (25 נקודות)
לפניכם ניתוח סטטיסטי של משך זמני הפצת דברי דואר (ימים). הניחו כי משך הזמן מתפלג נורמלית.
| Test Value = 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | ||
| Lower | Upper | |||||
| Time | 3.696 | 17 | .002 | 4.40196 | 1.8889 | 6.9150 |
א. (7 נק') מהו המבחן הסטטיסטי שבוצע? מה ערכו של ממוצע המדגם?
ב. (8 נק') מהי מסקנת הבדיקה ברמת מובהקות 0.05? בתשובתכם רשמו את ההשערות הנבדקות, את ההנחות, את התנאי ומסקנה מילולית.
ג. (10 נק') חוקר בדק את סטיית התקן של גובה הצמחייה בגינה שלו. הוא מדד גובה של 6 צמחים וקיבל את הנתונים הבאים בס"מ: 45, 48, 50, 52, 47, 49. בדקו את ההשערה כי סטיית התקן של גובה הצמחייה שונה מ-3 ס"מ. הניחו כי הגובה מתפלג נורמלית ורמת המובהקות היא 0.1. בתשובתכם רשמו את ההשערות הנבדקות, את ההנחות, את התנאי ומסקנה מילולית.
שאלה 6 (25 נקודות)
על־פי מנהלת גני הילדים בעירייה, זמן השינה של ילדי הגן בשעות הצהריים מתפלג נורמלית עם תוחלת 90 דקות וסטיית תקן 15 דקות. גננת בגן ילדים מעוניינת לבדוק אם תוחלת זמן השינה של הילדים במהלך שעות הצהריים גבוהה יותר. לצורך בדיקתה דגמה הגננת 50 ילדים ומצאה זמן ממוצע של שינה בשעות הצהריים 94 דקות.
א. (10 נק') בדקו את טענתה ברמת מובהקות 0.05. רשמו את ההשערות, את ההנחות, את המבחן ואת המסקנות.
ב. (6 נק') מהי רמת המובהקות המינימלית שעבורה יוחלט שטענתה נכונה?
ג. (9 נק') חשבו את עוצמת המבחן, אם למעשה זמן השינה הממוצע בשעות הצהריים הוא 96 דקות.
בהצלחה!
דפי נוסחאות וטבלאות
I. דגימה
\[ E(X) = \sum_i x_i P(x_i) = \mu \qquad ; \qquad V(X) = \sum_i (x_i-\mu)^2 P(x_i) = \sum_i x_i^2 P(x_i) – \mu^2 = \sigma_X^2 \]
\[ E(\bar{X}) = E(X) = \mu \qquad ; \qquad V(\bar{X}) = \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma_X^2}{n} \qquad ; \qquad \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} \]
אם \( X \sim N(\mu,\sigma^2) \) אזי: \( \bar{X} \sim N\!\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right) \) ו-\( \displaystyle\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2) \).
אם \( E(X) = \mu \) ו-\( V(X) = \sigma^2 \) אזי עבור \( n \) מספיק גדול: \( \bar{X} \sim N\!\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right) \), \( \displaystyle\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2) \).
אם \( X \sim B(n,p) \) אזי עבור \( np \ge 10 \) ו-\( nq \ge 10 \): \( X \sim N(np, npq) \) ו-\( \hat{p} \sim N\!\left(p, \dfrac{pq}{n}\right) \).
\[ \hat{S}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i^2 – n\bar{X}^2}{n-1} = \left(\frac{n}{n-1}\right)S^2 \]
II. רווחי סמך ברמת סמך \( 1-\alpha \)
1. ל-\( \mu \) כאשר \( \sigma \) ידוע:
\[ \bar{X} – z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \]
2. ל-\( \mu \) כאשר \( \sigma \) לא ידוע:
\[ \bar{X} – t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)}\frac{\hat{S}}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)}\frac{\hat{S}}{\sqrt{n}} \]
3. ל-\( \mu_1-\mu_2 \) כאשר השונויות ידועות:
\[ (\bar{X}_1-\bar{X}_2) – z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}} < \mu_1-\mu_2 < (\bar{X}_1-\bar{X}_2) + z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}} \]
4. ל-\( \mu_1-\mu_2 \) כאשר השונויות לא ידועות אך שוות:
\[ (\bar{X}_1-\bar{X}_2) – t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n_1+n_2-2)}\sqrt{\frac{\hat{S}^2}{n_1}+\frac{\hat{S}^2}{n_2}} < \mu_1-\mu_2 < (\bar{X}_1-\bar{X}_2) + t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n_1+n_2-2)}\sqrt{\frac{\hat{S}^2}{n_1}+\frac{\hat{S}^2}{n_2}} \]
5. ל-\( \mu_D \) במדגמים מזווגים:
\[ \bar{D} – t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)}\frac{\hat{S}_D}{\sqrt{n}} < \mu_D < \bar{D} + t_{\frac{\alpha}{2}}^{(n-1)}\frac{\hat{S}_D}{\sqrt{n}} \]
6. ל-\( p \):
\[ \hat{p} – z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} < p < \hat{p} + z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} \]
7. ל-\( p_1-p_2 \):
\[ (\hat{p}_1-\hat{p}_2) – z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1}+\frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}} < p_1-p_2 < (\hat{p}_1-\hat{p}_2) + z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}_1\hat{q}_1}{n_1}+\frac{\hat{p}_2\hat{q}_2}{n_2}} \]
8. ל-\( \sigma^2 \):
\[ \frac{(n-1)\hat{S}^2}{\chi^{2\,(n-1)}_{\alpha/2}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)\hat{S}^2}{\chi^{2\,(n-1)}_{1-\alpha/2}} \]
9. ל-\( \dfrac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \):
\[ \frac{\hat{s}_1^2/\hat{s}_2^2}{f_{\frac{\alpha}{2}}^{(n_1-1,\,n_2-1)}} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{\hat{s}_1^2/\hat{s}_2^2}{f_{1-\frac{\alpha}{2}}^{(n_1-1,\,n_2-1)}} \]
III. בדיקת השערות
\( c \) – ערך הפרמטר לפי השערת האפס.
1. על תוחלת אחת, שונות ידועה:
\[ Z_{\bar{X}} = \frac{\bar{X}-c}{\sigma/\sqrt{n}} \]
גודל מדגם מינימלי:
\[ n \ge \left[\frac{(z_{\bar{X}_0}-z_{\bar{X}_1})\cdot\sigma}{\mu_0-\mu_1}\right]^2 = \left[\frac{(z_{(1-\alpha)}+z_{(1-\beta)})\cdot\sigma}{\mu_0-\mu_1}\right]^2 \]
2. על תוחלת אחת, שונות לא ידועה:
\[ T_{\bar{X}} = \frac{\bar{X}-c}{\hat{S}/\sqrt{n}} \]
3. על הפרש תוחלות, שונויות ידועות:
\[ Z_{\bar{X}_1-\bar{X}_2} = \frac{(\bar{X}_1-\bar{X}_2)-c}{\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}} \]
4. על הפרש תוחלות, שונויות לא ידועות אך שוות:
\[ T_{\bar{X}_1-\bar{X}_2} = \frac{(\bar{X}_1-\bar{X}_2)-c}{\sqrt{\dfrac{\hat{S}^2}{n_1}+\dfrac{\hat{S}^2}{n_2}}} \]
כאשר:
\[ \hat{S}^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n_1}(X_{1i}-\bar{X}_1)^2 + \sum_{i=1}^{n_2}(X_{2i}-\bar{X}_2)^2}{n_1+n_2-2} = \frac{(n_1-1)\hat{S}_1^2 + (n_2-1)\hat{S}_2^2}{n_1+n_2-2} \]
5. על הפרש תוחלות במדגמים מזווגים:
\[ T_{\bar{D}} = \frac{\bar{D}-c}{\hat{S}_D/\sqrt{n}} \]
כאשר:
\[ \bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^{n} D_i}{n} \qquad , \qquad \hat{S}_D^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(D_i-\bar{D})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^{n} D_i^2 – n\bar{D}^2}{n-1} \]
6. על פרופורציה אחת:
\[ Z_{\hat{p}} = \frac{\hat{p}-c}{\sqrt{\dfrac{c(1-c)}{n}}} \]
גודל מדגם מינימלי:
\[ n \ge \left[\frac{z_{(1-\alpha)}\cdot\sqrt{p_0\cdot q_0} + z_{(1-\beta)}\cdot\sqrt{p_1\cdot q_1}}{p_0-p_1}\right]^2 \]
7. על הפרש פרופורציות:
\[ Z_{\hat{p}_1-\hat{p}_2} = \frac{\hat{p}_1-\hat{p}_2}{\sqrt{\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n_1}+\dfrac{\hat{p}\hat{q}}{n_2}}} \]
כאשר:
\[ \hat{p} = \frac{\hat{p}_1 n_1 + \hat{p}_2 n_2}{n_1+n_2} \]
8. על שונות אחת:
\[ \chi^2 = \frac{(n-1)\hat{S}^2}{c} = \frac{nS^2}{c} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{c} \]
9. על שתי שונויות:
\[ F = \frac{\hat{S}_1^2}{\hat{S}_2^2} \]
IV. מבחנים אי-פרמטריים
1. מבחן הבינום:
\[ P(X \le k) = \sum_{x=0}^{k} \binom{n}{x} p^{x}(1-p)^{n-x} \]
2. מבחן טיב התאמה:
\[ \chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i-E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2(k-1) \]
3. מבחן לבחינת קשר בין שני משתנים שמיים:
\[ \chi^2 = \sum_i \frac{(O_i-E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2\big((r-1)(c-1)\big) \]
4. מבחן מקנמר:
\[ \frac{B-C}{\sqrt{B+C}} \sim N(0,1) \]
5. מבחן וילקוקסון למדגמים בלתי-תלויים:
\[ U_1 = W_1 – \frac{n_1(n_1+1)}{2} \quad ; \quad U_2 = W_2 – \frac{n_2(n_2+1)}{2} \quad ; \quad U = \min(U_1, U_2) \]
6. מבחן פישר:
\[ P = \frac{\dbinom{A+C}{A}\dbinom{B+D}{B}}{\dbinom{N}{A+B}} \]
נספח ב: טבלאות התפלגויות
טבלה 1 – פונקציית ההתפלגות המצטברת של המשתנה הנורמלי הסטנדרטי \( \Phi(z)=P(Z\le z) \)
| z | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1.0 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| 2.0 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| 2.6 | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| 2.7 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| 2.8 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| 2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| 3.0 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |
| 3.1 | 0.9990 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9993 |
| 3.2 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 |
| 3.3 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9997 |
| 3.4 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 |
טבלה 1א – ערכי \( z \) נפוצים כפונקציה של \( \Phi(z) \)
| \( \Phi(z) \) | 0.9 | 0.95 | 0.975 | 0.99 | 0.995 | 0.999 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| z | 1.2816 | 1.6449 | 1.9600 | 2.3263 | 2.5758 | 3.0902 |
טבלה 2 – ערכים קריטיים בהתפלגות \( t \) (\( t_{\alpha}^{(\nu)} \), שטח \( \alpha \) בזנב הימני)

עקומת הצפיפות של \( t \) עם שטח הזנב \( \alpha \) המסומן.
| \( \nu \) | \( \alpha \) (חד-צדדי) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 | |
| (0.2) | (0.1) | (0.05) | (0.02) | (0.01) | |
| 1 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 |
| 2 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 |
| 3 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 |
| 4 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 |
| 5 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 |
| 6 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 |
| 7 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 |
| 8 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 |
| 9 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 |
| 10 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 |
| 11 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 |
| 12 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 |
| 13 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 |
| 14 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977 |
| 15 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 |
| 16 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921 |
| 17 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 |
| 18 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 |
| 19 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861 |
| 20 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 |
| 21 | 1.323 | 1.721 | 2.080 | 2.518 | 2.831 |
| 22 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819 |
| 23 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 |
| 24 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 |
| 25 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 |
| 26 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 |
| 27 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 |
| 28 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763 |
| 29 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.462 | 2.756 |
| 30 | 1.310 | 1.697 | 2.042 | 2.457 | 2.750 |
| 40 | 1.303 | 1.684 | 2.021 | 2.423 | 2.704 |
| 60 | 1.296 | 1.671 | 2.000 | 2.390 | 2.660 |
| 120 | 1.289 | 1.658 | 1.980 | 2.358 | 2.617 |
| \( \infty \) | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576 |
טבלה 3 – ערכים קריטיים בהתפלגות \( \chi^2 \) (\( \chi^{2(\nu)}_{\alpha} \), שטח \( \alpha \) בזנב הימני)

עקומת הצפיפות של \( \chi^2 \) עם שטח הזנב \( \alpha \) המסומן.
| \( \nu \) | 0.995 | 0.99 | 0.975 | 0.95 | 0.9 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
| 2 | 0.010 | 0.020 | 0.051 | 0.103 | 0.211 | 4.605 | 5.991 | 7.378 | 9.210 | 10.597 |
| 3 | 0.072 | 0.115 | 0.216 | 0.352 | 0.584 | 6.251 | 7.815 | 9.348 | 11.345 | 12.838 |
| 4 | 0.207 | 0.297 | 0.484 | 0.711 | 1.064 | 7.779 | 9.488 | 11.143 | 13.277 | 14.860 |
| 5 | 0.412 | 0.554 | 0.831 | 1.145 | 1.610 | 9.236 | 11.070 | 12.833 | 15.086 | 16.750 |
| 6 | 0.676 | 0.872 | 1.237 | 1.635 | 2.204 | 10.645 | 12.592 | 14.449 | 16.812 | 18.548 |
| 7 | 0.989 | 1.239 | 1.690 | 2.167 | 2.833 | 12.017 | 14.067 | 16.013 | 18.475 | 20.278 |
| 8 | 1.344 | 1.646 | 2.180 | 2.733 | 3.490 | 13.362 | 15.507 | 17.535 | 20.090 | 21.955 |
| 9 | 1.735 | 2.088 | 2.700 | 3.325 | 4.168 | 14.684 | 16.919 | 19.023 | 21.666 | 23.589 |
| 10 | 2.156 | 2.558 | 3.247 | 3.940 | 4.865 | 15.987 | 18.307 | 20.483 | 23.209 | 25.188 |
| 11 | 2.603 | 3.053 | 3.816 | 4.575 | 5.578 | 17.275 | 19.675 | 21.920 | 24.725 | 26.757 |
| 12 | 3.074 | 3.571 | 4.404 | 5.226 | 6.304 | 18.549 | 21.026 | 23.337 | 26.217 | 28.300 |
| 13 | 3.565 | 4.107 | 5.009 | 5.892 | 7.042 | 19.812 | 22.362 | 24.736 | 27.688 | 29.819 |
| 14 | 4.075 | 4.660 | 5.629 | 6.571 | 7.790 | 21.064 | 23.685 | 26.119 | 29.141 | 31.319 |
| 15 | 4.601 | 5.229 | 6.262 | 7.261 | 8.547 | 22.307 | 24.996 | 27.488 | 30.578 | 32.801 |
| 16 | 5.142 | 5.812 | 6.908 | 7.962 | 9.312 | 23.542 | 26.296 | 28.845 | 32.000 | 34.267 |
| 17 | 5.697 | 6.408 | 7.564 | 8.672 | 10.085 | 24.769 | 27.587 | 30.191 | 33.409 | 35.718 |
| 18 | 6.265 | 7.015 | 8.231 | 9.390 | 10.865 | 25.989 | 28.869 | 31.526 | 34.805 | 37.156 |
| 19 | 6.844 | 7.633 | 8.907 | 10.117 | 11.651 | 27.204 | 30.144 | 32.852 | 36.191 | 38.582 |
