טופס מבחן מושגי יסוד באקונומטריקה 2019א' (מועד 95)

האוניברסיטה הפתוחה — שאלון בחינת גמר

10284 – מושגי יסוד באקונומטריקה
סמסטר 2019א · מועד 95 · שאלון 064
ו' בניסן תשע"ט, 11 באפריל 2019
משך הבחינה: 3 שעות · בשאלון זה 19 עמודים.

מבנה הבחינה: בבחינה ארבע שאלות. עליכם לענות על כל השאלות. הניקוד לכל שאלה מופיע בסוגריים לידה. יש להדגיש את התשובות הסופיות.

חומר עזר: מחשבון כיס או מדעי (אסור מחשבון אוצר מידע). דף A4 רשום משני צדדיו.

שאלה 1 (25 נקודות)

חוקר הניח שהביקוש לקפה מברזיל הוא פונקציה לינארית של מחירו (מחיר הקפה מברזיל), של מחיר התה ושל ההכנסה. החוקר אסף נתונים על פני 30 השנים האחרונות, והתקבלו התוצאות הבאות:

\[ (1)\quad \widehat{COFFEE}_t = 9.1 + 7.8\,P^{\text{ברזיל}}_t + 2.4\,P^{\text{תה}}_t + 0.0035\,I_t \]

המספרים בסוגריים שמתחת למקדמים הם סטיות התקן. מקדם ההסבר: \(R^2 = 0.65\).

כאשר:
\(COFFEE_t\) – כמות הקפה מברזיל שנמכרה בשנה \(t\) (בטונות).
\(P^{\text{ברזיל}}_t\) – מחיר ריאלי של 1 ק"ג קפה מברזיל בשנה \(t\) (ב־$).
\(P^{\text{תה}}_t\) – מחיר ריאלי של 1 ק"ג תה בשנה \(t\) (ב־$).
\(I_t\) – הכנסה פנויה ריאלית בשנה \(t\) (ב־$).

נזכיר:

• מוצר נורמלי – מוצר שהכמות המבוקשת ממנו גדלה כתוצאה מגידול בהכנסה.

• מוצר נייטרלי – מוצר שהכמות המבוקשת ממנו לא משתנה כתוצאה משינוי בהכנסה.

• מוצרים תחליפיים – \(X\) ו־\(Y\) הם מוצרים תחליפיים זה לזה, אם כאשר המחיר של \(X\) עולה, הביקוש למוצר \(Y\) גדל.

• מוצרים משלימים – \(X\) ו־\(Y\) הם מוצרים משלימים זה לזה, אם כאשר המחיר של \(X\) עולה, הביקוש למוצר \(Y\) קטן.

א. (5 נק') בדקו אם הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות של 1%. נסחו את ההשערות המתאימות, בצעו את הבדיקה, וכתבו מה המסקנה.

מסקנה: הרגרסיה מובהקת / אינה מובהקת

ad

ב. (5 נק') האם מתוצאות הרגרסיה עולה, ברמת מובהקות של 1%, שהקפה מברזיל הוא מוצר נורמלי? נסחו את ההשערות המתאימות, בצעו את הבדיקה, וכתבו מה המסקנה.

מסקנה: ברמת מובהקות של 1% ניתן / לא ניתן להסיק כי הקפה מברזיל הוא מוצר נורמלי.

ג. (5 נק') בשלב זה מחליט החוקר להוסיף לרגרסיה מסביר נוסף — מחירו של ק"ג קפה מקולומביה \(P^{\text{קולומביה}}\) — וקיבל את התוצאות הבאות (מודל 2):

\[ (2)\quad \widehat{COFFEE}_t = 10 + \underset{(4)}{8}\,P^{\text{ברזיל}}_t + \underset{(2)}{5.6}\,P^{\text{תה}}_t + \underset{(1.3)}{2.6}\,P^{\text{קולומביה}}_t + \underset{(0.001)}{0.003}\,I_t \]

\[ D.W. = 1.1 \]

האם מתוך התוצאה שקיבל ניתן להסיק ברמת מובהקות של 5% שעלייה במחירו של הקפה מקולומביה ב־1$ לק"ג תגרום לעלייה בצריכת הקפה מברזיל בפחות מ־10 טון? נסחו את ההשערות המתאימות, בצעו את הבדיקה, וכתבו מה המסקנה.

מסקנה: ברמת מובהקות של 5% ניתן / לא ניתן להסיק כי עלייה של דולר במחיר הקפה מקולומביה צפויה להביא לעלייה של פחות מ־10 טון בכמות הנצרכת של קפה מברזיל.

ד. (5 נק') לפי מודל 2, בחנו ברמת מובהקות של 5% את ההשערה שהקפה מקולומביה הוא מוצר תחליפי לקפה מברזיל. נסחו את ההשערות המתאימות, בצעו את הבדיקה, וכתבו מה המסקנה.

מסקנה: ברמת מובהקות של 5% ניתן / לא ניתן להסיק כי הקפה מקולומביה הוא מוצר תחליפי לקפה מברזיל.

ה. (5 נק') התייחסו למודל 2. החוקר חושש מקיומו של מתאם סדרתי מסדר ראשון \(u_t = \rho\,u_{t-1} + \varepsilon_t\). נסחו את ההשערות המתאימות לבדיקת חששו, ובחנו את ההשערה ברמת מובהקות של 5%.

מסקנה: קיים / לא קיים מתאם סדרתי

שאלה 2 (25 נקודות)

חוקר מעוניין לאמוד את פונקציית הייצור מסוג קוב־דגלאס, המסבירה את התפוקה כפונקציה של עבודה והון, תוך הבחנה גם בסוג הבעלות על המפעל ובאזור שבו הוא ממוקם. נסמן:

\(Q\) – תפוקה (ביחידות).
\(L\) – עבודה (מספר העובדים).
\(K\) – הון (בדולרים).
\(D_1\) – משתנה דמי המקבל את הערך 1 אם המפעל נמצא באזור הצפון ואת הערך 0 אחרת.
\(D_2\) – משתנה דמי המקבל את הערך 1 אם הבעלות היא פרטית ואת הערך 0 אחרת.

גודל המדגם הוא 32; המספרים בסוגריים הם האומדים לסטיות התקן של המקדמים. המשוואה הראשונה שנאמדה היא:

\[ \widehat{\ln Q} = 7.92 + \underset{(0.4)}{0.52}\,\ln L + \underset{(0.7)}{0.4}\,\ln K \]

\[ R^2 = 0.62 \qquad \sum e^2 = 18.22 \]

א.1. (חלק מ־10 נק') הסבירו מהי מולטיקולינאריות, ומה השפעתה על תכונות האומדים.

א.2. בדקו אם מתקיימת מולטיקולינאריות במודל ברמת מובהקות של 5%.

מסקנה: קיימת / לא קיימת מולטיקולינאריות

בהמשך הורצה רגרסיה שנייה:

\[ \widehat{\ln Q} = 3.98 + \underset{(0.21)}{0.46}\,\ln L + \underset{(0.39)}{0.39}\,\ln K + \underset{(0.157)}{1.31}\,D_1 \]

\[ R^2 = 0.73 \qquad \sum e^2 = 5.22 \]

ב. (5 נק') נסחו ובחנו ברמת מובהקות של 5% את הטענה כי האבחנה שנעשתה בין האזורים תורמת להסבר כמות התפוקה.

מסקנה: תורמת / לא תורמת

המשוואה השלישית שנאמדה היא:

\[ (3)\quad \widehat{\ln Q} = 3.43 + 0.54\,\ln L + 0.39\,\ln K + 0.77\,D_1 + 1.31\,D_2 \]

\[ \sum e^2 = 0.476 \]

ג. (5 נק') נסחו ובדקו ברמת מובהקות של 5% את הטענה כי לפחות אחד מהמשתנים המתייחסים לאזור ולבעלות על המפעל רלוונטי להסבר הכמות המיוצרת (עליכם לבחור באילו מודלים / מודל להשתמש לצורך הבדיקה).

מסקנה: ניתן / לא ניתן להסיק כי לפחות אחד מהם רלוונטי.

ד. (5 נק') על־פי תוצאת הרגרסיה השלישית, מה הצפי (הנקודתי) לכמות התפוקה במפעל שנמצא במרכז הארץ, הינו בבעלות פרטית, מעסיק 100 עובדים, וכמות ההון בו היא $1000?

שאלה 3 (25 נקודות)

חוקר רצה לבחון את הגורמים המשפיעים על ההסתברות \(P\) של פרט לעשן. הוא אסף נתונים על 40 תצפיות:

\(X\) – גיל הנבדק.
\(S\) – משתנה דמי השווה ל־1 אם האדם מעשן ו־0 אחרת.
\(G\) – משתנה דמי המקבל את הערך 1 אם האדם גבר ו־0 אחרת.
\(PR\) – מחיר ממוצע של סיגריות.

ממדגם של 40 תצפיות התקבל:

\[ \widehat{\ln\!\left(\frac{P}{1-P}\right)} = -4.412 + \underset{(0.05)}{0.114}\,X + \underset{(0.001)}{0.07}\,G – \underset{(1)}{0.03}\,PR \]

המספרים בסוגריים הם סטיות התקן.

א. (5 נק') האם ניתן להסיק מתוצאות הרגרסיה ברמת מובהקות של 5%, שעלייה במחיר הסיגריות מקטינה את ההסתברות שפרט יעשן? נסחו את ההשערות המתאימות, וכתבו בבירור את מסקנתכם.

מסקנה: ברמת מובהקות של 5% ניתן / לא ניתן להסיק כי עלייה במחיר הסיגריות מקטינה את ההסתברות שפרט יעשן.

ב. (5 נק') האם מתוצאות הרגרסיה עולה כי התרומה השולית של הגיל להסתברות שהפרט יעשן חיובית בכל גיל? הסבירו.

ג. (5 נק') הניחו, כי מחיר הסיגריות הוא 25 ש"ח. האם המודל צופה שאישה בת 50 תעשן או לא? הסבירו.

ד. (5 נק') האם מתוצאות הרגרסיה ניתן להסיק ברמת מובהקות של 5%, כי ההסתברות שאישה תעשן קטנה מההסתברות שגבר יעשן באותו גיל (כאשר מחיר הסיגריות זהה)? נסחו את ההשערות המתאימות, וכתבו בבירור את מסקנתכם.

מסקנה: ברמת מובהקות של 5% ניתן / לא ניתן להסיק כי ההסתברות שאישה תעשן קטנה מההסתברות שגבר יעשן באותו גיל.

ה. (5 נק') החוקר הריץ רגרסיה של המודל ללא המשתנה המסביר \(PR\), וביצע מבחן F של המודל המוגבל (ללא \(PR\)) והלא מוגבל (עם \(PR\)). האם ייתכן, כי ברמת מובהקות של 5% תידחה השערת האפס המתאימה למבחן שערך? הסבירו.

שאלה 4 (25 נקודות)

חוקר ביקש לבדוק את הקשר שבין מספר הנרשמים לגני ילדים לבין ההוצאה השנתית השוטפת בהפעלתם. לרשות החוקר מדגם של 50 גני ילדים.

\(N_i\) – מספר הנרשמים לגן ילדים \(i\).
\(EXP_i\) – ההוצאה השנתית השוטפת בהפעלת גן ילדים \(i\).

החוקר הניח את המודל:

\[ (1)\quad EXP = \beta_1 + \beta_2 N + \beta_3 N^2 + u \]

תוצאות האמידה:

\[ \widehat{EXP} = \underset{(12{,}098)}{17{,}999} + \underset{(133)}{1060}\,N – \underset{(0.30)}{1.29}\,N^2 \qquad R^2 = 0.74 \]

המספרים בסוגריים הם סטיות התקן.

א. (7 נק') בחנו ברמת מובהקות של 5% את ההשערה, שההוצאה השולית פוחתת ככל שמספר הילדים בגן גדל. נסחו את ההשערות המתאימות, בצעו את הבדיקה, וכתבו מה המסקנה.

מסקנה: ברמת מובהקות של 5% ניתן / לא ניתן להסיק כי ההוצאה השולית פוחתת.

ב. (8 נק') בחנו ברמת מובהקות של 5% את ההשערה, שההוצאה אינה תלויה במספר הילדים. נסחו את ההשערות המתאימות, בצעו את הבדיקה, וכתבו מה המסקנה.

מסקנה: ההוצאה תלויה / אינה תלויה במספר הילדים.

ג. (10 נק')

ג1. הסבירו מהי הטרוסקדסטיות, ומה השפעתה על תכונות האומדים.

ג2. החוקר ביצע מבחן ווייט, וקיבל \(R^2 = 0.19\). רשמו את תבנית ווייט ואת ההשערות המתאימות, וכתבו בבירור את המסקנה ברמת מובהקות של 5%.

מסקנה: מתקיימת / לא מתקיימת הטרוסקדסטיות.

בהצלחה!

התפלגות נורמלית סטנדרטית מצטברת

z 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.5000 0.5040 0.5080 0.5120 0.5160 0.5199 0.5239 0.5279 0.5319 0.5359
0.1 0.5398 0.5438 0.5478 0.5517 0.5557 0.5596 0.5636 0.5675 0.5714 0.5753
0.2 0.5793 0.5832 0.5871 0.5910 0.5948 0.5987 0.6026 0.6064 0.6103 0.6141
0.3 0.6179 0.6217 0.6255 0.6293 0.6331 0.6368 0.6406 0.6443 0.6480 0.6517
0.4 0.6554 0.6591 0.6628 0.6664 0.6700 0.6736 0.6772 0.6808 0.6844 0.6879
0.5 0.6915 0.6950 0.6985 0.7019 0.7054 0.7088 0.7123 0.7157 0.7190 0.7224
0.6 0.7257 0.7291 0.7324 0.7357 0.7389 0.7422 0.7454 0.7486 0.7517 0.7549
0.7 0.7580 0.7611 0.7642 0.7673 0.7704 0.7734 0.7764 0.7794 0.7823 0.7852
0.8 0.7881 0.7910 0.7939 0.7967 0.7995 0.8023 0.8051 0.8078 0.8106 0.8133
0.9 0.8159 0.8186 0.8212 0.8238 0.8264 0.8289 0.8315 0.8340 0.8365 0.8389
1.0 0.8413 0.8438 0.8461 0.8485 0.8508 0.8531 0.8554 0.8577 0.8599 0.8621
1.1 0.8643 0.8665 0.8686 0.8708 0.8729 0.8749 0.8770 0.8790 0.8810 0.8830
1.2 0.8849 0.8869 0.8888 0.8907 0.8925 0.8944 0.8962 0.8980 0.8997 0.9015
1.3 0.9032 0.9049 0.9066 0.9082 0.9099 0.9115 0.9131 0.9147 0.9162 0.9177
1.4 0.9192 0.9207 0.9222 0.9236 0.9251 0.9265 0.9279 0.9292 0.9306 0.9319
1.5 0.9332 0.9345 0.9357 0.9370 0.9382 0.9394 0.9406 0.9418 0.9429 0.9441
1.6 0.9452 0.9463 0.9474 0.9484 0.9495 0.9505 0.9515 0.9525 0.9535 0.9545
1.7 0.9554 0.9564 0.9573 0.9582 0.9591 0.9599 0.9608 0.9616 0.9625 0.9633
1.8 0.9641 0.9649 0.9656 0.9664 0.9671 0.9678 0.9686 0.9693 0.9699 0.9706
1.9 0.9713 0.9719 0.9726 0.9732 0.9738 0.9744 0.9750 0.9756 0.9761 0.9767
2.0 0.9772 0.9778 0.9783 0.9788 0.9793 0.9798 0.9803 0.9808 0.9812 0.9817
2.1 0.9821 0.9826 0.9830 0.9834 0.9838 0.9842 0.9846 0.9850 0.9854 0.9857
2.2 0.9861 0.9864 0.9868 0.9871 0.9875 0.9878 0.9881 0.9884 0.9887 0.9890
2.3 0.9893 0.9896 0.9898 0.9901 0.9904 0.9906 0.9909 0.9911 0.9913 0.9916
2.4 0.9918 0.9920 0.9922 0.9925 0.9927 0.9929 0.9931 0.9932 0.9934 0.9936
2.5 0.9938 0.9940 0.9941 0.9943 0.9945 0.9946 0.9948 0.9949 0.9951 0.9952
2.6 0.9953 0.9955 0.9956 0.9957 0.9959 0.9960 0.9961 0.9962 0.9963 0.9964
2.7 0.9965 0.9966 0.9967 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971 0.9972 0.9973 0.9974
2.8 0.9974 0.9975 0.9976 0.9977 0.9977 0.9978 0.9979 0.9979 0.9980 0.9981
2.9 0.9981 0.9982 0.9982 0.9983 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986
3.0 0.9987 0.9987 0.9987 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990
3.1 0.9990 0.9991 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993
3.2 0.9993 0.9993 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 0.9995
3.3 0.9995 0.9995 0.9995 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9996 0.9997
3.4 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998

התפלגות t

V \ α
חד-צדדי / דו-צדדי
0.1
0.2
0.05
0.1
0.025
0.05
0.01
0.02
0.005
0.01
1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660
120 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617
1.282 1.645 1.960 2.326 2.576

התפלגות F, α = 0.05

V2 \ V1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
1 161 199 216 225 230 234 237 239 241 242 244 246
2 18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40 19.41 19.43
3 10.13 9.55 9.28 9.12 9.01 8.94 8.89 8.85 8.81 8.79 8.74 8.70
4 7.71 6.94 6.59 6.39 6.26 6.16 6.09 6.04 6.00 5.96 5.91 5.86
5 6.61 5.79 5.41 5.19 5.05 4.95 4.88 4.82 4.77 4.74 4.68 4.62
6 5.99 5.14 4.76 4.53 4.39 4.28 4.21 4.15 4.10 4.06 4.00 3.94
7 5.59 4.74 4.35 4.12 3.97 3.87 3.79 3.73 3.68 3.64 3.57 3.51
8 5.32 4.46 4.07 3.84 3.69 3.58 3.50 3.44 3.39 3.35 3.28 3.22
9 5.12 4.26 3.86 3.63 3.48 3.37 3.29 3.23 3.18 3.14 3.07 3.01
10 4.96 4.10 3.71 3.48 3.33 3.22 3.14 3.07 3.02 2.98 2.91 2.85
11 4.84 3.98 3.59 3.36 3.20 3.09 3.01 2.95 2.90 2.85 2.79 2.72
12 4.75 3.89 3.49 3.26 3.11 3.00 2.91 2.85 2.80 2.75 2.69 2.62
13 4.67 3.81 3.41 3.18 3.03 2.92 2.83 2.77 2.71 2.67 2.60 2.53
14 4.60 3.74 3.34 3.11 2.96 2.85 2.76 2.70 2.65 2.60 2.53 2.46
15 4.54 3.68 3.29 3.06 2.90 2.79 2.71 2.64 2.59 2.54 2.48 2.40
16 4.49 3.63 3.24 3.01 2.85 2.74 2.66 2.59 2.54 2.49 2.42 2.35
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.61 2.55 2.49 2.45 2.38 2.31
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2.66 2.58 2.51 2.46 2.41 2.34 2.27
19 4.38 3.52 3.13 2.90 2.74 2.63 2.54 2.48 2.42 2.38 2.31 2.23
20 4.35 3.49 3.10 2.87 2.71 2.60 2.51 2.45 2.39 2.35 2.28 2.20
21 4.32 3.47 3.07 2.84 2.68 2.57 2.49 2.42 2.37 2.32 2.25 2.18
22 4.30 3.44 3.05 2.82 2.66 2.55 2.46 2.40 2.34 2.30 2.23 2.15
23 4.28 3.42 3.03 2.80 2.64 2.53 2.44 2.37 2.32 2.27 2.20 2.13
24 4.26 3.40 3.01 2.78 2.62 2.51 2.42 2.36 2.30 2.25 2.18 2.11
25 4.24 3.39 2.99 2.76 2.60 2.49 2.40 2.34 2.28 2.24 2.16 2.09
26 4.23 3.37 2.98 2.74 2.59 2.47 2.39 2.32 2.27 2.22 2.15 2.07
27 4.21 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 2.31 2.25 2.20 2.13 2.06
28 4.20 3.34 2.95 2.71 2.56 2.45 2.36 2.29 2.24 2.19 2.12 2.04
29 4.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.28 2.22 2.18 2.10 2.03
30 4.17 3.32 2.92 2.69 2.53 2.42 2.33 2.27 2.21 2.16 2.09 2.01
40 4.08 3.23 2.84 2.61 2.45 2.34 2.25 2.18 2.12 2.08 2.00 1.92
60 4.00 3.15 2.76 2.53 2.37 2.25 2.17 2.10 2.04 1.99 1.92 1.84
120 3.92 3.07 2.68 2.45 2.29 2.18 2.09 2.02 1.96 1.91 1.83 1.75
3.84 3.00 2.60 2.37 2.21 2.10 2.01 1.94 1.88 1.83 1.75 1.67

התפלגות F, α = 0.05 (המשך)

V2 \ V1 20 24 30 40 60 120
1 248 249 250 251 252 253 254
2 19.45 19.45 19.46 19.47 19.48 19.49 19.50
3 8.66 8.64 8.62 8.59 8.57 8.55 8.53
4 5.80 5.77 5.75 5.72 5.69 5.66 5.63
5 4.56 4.53 4.50 4.46 4.43 4.40 4.36
6 3.87 3.84 3.81 3.77 3.74 3.70 3.67
7 3.44 3.41 3.38 3.34 3.30 3.27 3.23
8 3.15 3.12 3.08 3.04 3.01 2.97 2.93
9 2.94 2.90 2.86 2.83 2.79 2.75 2.71
10 2.77 2.74 2.70 2.66 2.62 2.58 2.54
11 2.65 2.61 2.57 2.53 2.49 2.45 2.40
12 2.54 2.51 2.47 2.43 2.38 2.34 2.30
13 2.46 2.42 2.38 2.34 2.30 2.25 2.21
14 2.39 2.35 2.31 2.27 2.22 2.18 2.13
15 2.33 2.29 2.25 2.20 2.16 2.11 2.07
16 2.28 2.24 2.19 2.15 2.11 2.06 2.01
17 2.23 2.19 2.15 2.10 2.06 2.01 1.96
18 2.19 2.15 2.11 2.06 2.02 1.97 1.92
19 2.16 2.11 2.07 2.03 1.98 1.93 1.88
20 2.12 2.08 2.04 1.99 1.95 1.90 1.84
21 2.10 2.05 2.01 1.96 1.92 1.87 1.81
22 2.07 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.78
23 2.05 2.01 1.96 1.91 1.86 1.81 1.76
24 2.03 1.98 1.94 1.89 1.84 1.79 1.73
25 2.01 1.96 1.92 1.87 1.82 1.77 1.71
26 1.99 1.95 1.90 1.85 1.80 1.75 1.69
27 1.97 1.93 1.88 1.84 1.79 1.73 1.67
28 1.96 1.91 1.87 1.82 1.77 1.71 1.65
29 1.94 1.90 1.85 1.81 1.75 1.70 1.64
30 1.93 1.89 1.84 1.79 1.74 1.68 1.62
40 1.84 1.79 1.74 1.69 1.64 1.58 1.51
60 1.75 1.70 1.65 1.59 1.53 1.47 1.39
120 1.66 1.61 1.55 1.50 1.43 1.35 1.25
1.57 1.52 1.46 1.39 1.32 1.22 1.00

התפלגות F, α = 0.01

V2 \ V1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15
1 4052 4999 5403 5625 5764 5859 5928 5981 6022 6056 6106 6157
2 98.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37 99.39 99.40 99.42 99.43
3 34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.35 27.23 27.05 26.87
4 21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55 14.37 14.20
5 16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05 9.89 9.72
6 13.75 10.92 9.78 9.15 8.75 8.47 8.26 8.10 7.98 7.87 7.72 7.56
7 12.25 9.55 8.45 7.85 7.46 7.19 6.99 6.84 6.72 6.62 6.47 6.31
8 11.26 8.65 7.59 7.01 6.63 6.37 6.18 6.03 5.91 5.81 5.67 5.52
9 10.56 8.02 6.99 6.42 6.06 5.80 5.61 5.47 5.35 5.26 5.11 4.96
10 10.04 7.56 6.55 5.99 5.64 5.39 5.20 5.06 4.94 4.85 4.71 4.56
11 9.65 7.21 6.22 5.67 5.32 5.07 4.89 4.74 4.63 4.54 4.40 4.25
12 9.33 6.93 5.95 5.41 5.06 4.82 4.64 4.50 4.39 4.30 4.16 4.01
13 9.07 6.70 5.74 5.21 4.86 4.62 4.44 4.30 4.19 4.10 3.96 3.82
14 8.86 6.51 5.56 5.04 4.69 4.46 4.28 4.14 4.03 3.94 3.80 3.66
15 8.68 6.36 5.42 4.89 4.56 4.32 4.14 4.00 3.89 3.80 3.67 3.52
16 8.53 6.23 5.29 4.77 4.44 4.20 4.03 3.89 3.78 3.69 3.55 3.41
17 8.40 6.11 5.18 4.67 4.34 4.10 3.93 3.79 3.68 3.59 3.46 3.31
18 8.29 6.01 5.09 4.58 4.25 4.01 3.84 3.71 3.60 3.51 3.37 3.23
19 8.18 5.93 5.01 4.50 4.17 3.94 3.77 3.63 3.52 3.43 3.30 3.15
20 8.10 5.85 4.94 4.43 4.10 3.87 3.70 3.56 3.46 3.37 3.23 3.09
21 8.02 5.78 4.87 4.37 4.04 3.81 3.64 3.51 3.40 3.31 3.17 3.03
22 7.95 5.72 4.82 4.31 3.99 3.76 3.59 3.45 3.35 3.26 3.12 2.98
23 7.88 5.66 4.76 4.26 3.94 3.71 3.54 3.41 3.30 3.21 3.07 2.93
24 7.82 5.61 4.72 4.22 3.90 3.67 3.50 3.36 3.26 3.17 3.03 2.89
25 7.77 5.57 4.68 4.18 3.85 3.63 3.46 3.32 3.22 3.13 2.99 2.85
26 7.72 5.53 4.64 4.14 3.82 3.59 3.42 3.29 3.18 3.09 2.96 2.81
27 7.68 5.49 4.60 4.11 3.78 3.56 3.39 3.26 3.15 3.06 2.93 2.78
28 7.64 5.45 4.57 4.07 3.75 3.53 3.36 3.23 3.12 3.03 2.90 2.75
29 7.60 5.42 4.54 4.04 3.73 3.50 3.33 3.20 3.09 3.00 2.87 2.73
30 7.56 5.39 4.51 4.02 3.70 3.47 3.30 3.17 3.07 2.98 2.84 2.70
40 7.31 5.18 4.31 3.83 3.51 3.29 3.12 2.99 2.89 2.80 2.66 2.52
60 7.08 4.98 4.13 3.65 3.34 3.12 2.95 2.82 2.72 2.63 2.50 2.35
120 6.85 4.79 3.95 3.48 3.17 2.96 2.79 2.66 2.56 2.47 2.34 2.19
6.63 4.61 3.78 3.32 3.02 2.80 2.64 2.51 2.41 2.32 2.18 2.04

התפלגות F, α = 0.01 (המשך)

V2 \ V1 20 24 30 40 60 120
1 6209 6235 6261 6287 6313 6339 6366
2 99.45 99.46 99.47 99.47 99.48 99.49 99.50
3 26.69 26.60 26.50 26.41 26.32 26.22 26.13
4 14.02 13.93 13.84 13.75 13.65 13.56 13.46
5 9.55 9.47 9.38 9.29 9.20 9.11 9.02
6 7.40 7.31 7.23 7.14 7.06 6.97 6.88
7 6.16 6.07 5.99 5.91 5.82 5.74 5.65
8 5.36 5.28 5.20 5.12 5.03 4.95 4.86
9 4.81 4.73 4.65 4.57 4.48 4.40 4.31
10 4.41 4.33 4.25 4.17 4.08 4.00 3.91
11 4.10 4.02 3.94 3.86 3.78 3.69 3.60
12 3.86 3.78 3.70 3.62 3.54 3.45 3.36
13 3.66 3.59 3.51 3.43 3.34 3.25 3.17
14 3.51 3.43 3.35 3.27 3.18 3.09 3.00
15 3.37 3.29 3.21 3.13 3.05 2.96 2.87
16 3.26 3.18 3.10 3.02 2.93 2.84 2.75
17 3.16 3.08 3.00 2.92 2.83 2.75 2.65
18 3.08 3.00 2.92 2.84 2.75 2.66 2.57
19 3.00 2.92 2.84 2.76 2.67 2.58 2.49
20 2.94 2.86 2.78 2.69 2.61 2.52 2.42
21 2.88 2.80 2.72 2.64 2.55 2.46 2.36
22 2.83 2.75 2.67 2.58 2.50 2.40 2.31
23 2.78 2.70 2.62 2.54 2.45 2.35 2.26
24 2.74 2.66 2.58 2.49 2.40 2.31 2.21
25 2.70 2.62 2.54 2.45 2.36 2.27 2.17
26 2.66 2.58 2.50 2.42 2.33 2.23 2.13
27 2.63 2.55 2.47 2.38 2.29 2.20 2.10
28 2.60 2.52 2.44 2.35 2.26 2.17 2.06
29 2.57 2.49 2.41 2.33 2.23 2.14 2.03
30 2.55 2.47 2.39 2.30 2.21 2.11 2.01
40 2.37 2.29 2.20 2.11 2.02 1.92 1.80
60 2.20 2.12 2.03 1.94 1.84 1.73 1.60
120 2.03 1.95 1.86 1.76 1.66 1.53 1.38
1.88 1.79 1.70 1.59 1.47 1.32 1.00

התפלגות חי-בריבוע (χ²)

df \ area 0.995 0.990 0.975 0.950 0.900 0.750 0.500 0.250 0.100 0.050 0.025 0.010 0.005
1 0.0000393 0.000157 0.000982 0.00393 0.0158 0.102 0.455 1.323 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879
2 0.0100 0.0201 0.0506 0.103 0.211 0.575 1.386 2.773 4.605 5.991 7.378 9.210 10.60
