האוניברסיטה הפתוחה
ב' באדר תש"ף, 27 בפברואר 2020
סמסטר 2020א
מס' שאלון: 062
מס' מועד: 86
שאלון בחינת גמר
10284 – מושגי יסוד באקונומטריקה
משך בחינה: 3 שעות
מבנה הבחינה:
בבחינה ארבע שאלות.
עליכם לענות על כל השאלות.
* הניקוד לכל שאלה מופיע בסוגריים בכותרת השאלה.
* יש לענות על השאלות בגוף השאלון בלבד.
* יש להדגיש את התשובות הסופיות.
לבחינה מצורפים דפי התפלגויות A – H.
חומר עזר:
מחשבון כיס או מדעי. אסור מחשבון אוצר מידע.
דף A4 רשום משני צדדיו.
החזירו למשגיח את השאלון וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות.
בהצלחה !!!
שאלה 1 (25 נקודות)
חוקר רצה לבחון את היעילות של עובדים מקומיים בהשוואה לזו של עובדים זרים.
לרשות החוקר עמדו נתונים על 51 משקים, המגדלים תוצרת חקלאית. בכל משק נאספו נתונים אודות:
\( Y \) – התפוקה (בטונות לדונם)
\( L \) – מספר העובדים המקומיים
\( F \) – מספר העובדים הזרים
החוקר הריץ מספר מודלים ובדיקות, להלן התוצאות שקיבל:
\[ (1)\ \hat{Y} = \underset{0.46}{2} + \underset{0.049}{0.316}\,L + \underset{0.049}{0.28}\,F \qquad , \quad \sum e^2 = 50 \]
\[ (2)\ \hat{Y} = \underset{0.5}{1.27} + \underset{0.048}{0.3}\,(L+F) \qquad , \quad \sum e^2 = 55 \]
\[ (3)\ \hat{Y} = -0.5 + \underset{0.021}{0.11}\,(L-F) \qquad , \quad \sum e^2 = 65.61 \]
\[ (4)\ \hat{Y} = 2.5 + \underset{0.046}{0.29}\,(L+0.5F) \qquad , \quad \sum e^2 = 66 \]
א. (5 נק')
האם הרגרסיה במודל 1 מובהקת ברמת מובהקות 5%?
כן / לא / לא ניתן לקבוע
ב. (5 נק')
על פי מודל 1:
1. מהו האומדן לתפוקה השולית של עובד מקומי?
2. מהו האומדן לתפוקה השולית של עובד זר?
ג. (5 נק')
בדקו על סמך התוצאות הנתונות, האם קיים הבדל בין תפוקת העובדים המקומיים ותפוקת העובדים הזרים, ברמת מובהקות של 5%? (עליכם לבחור במודל/במודלים המתאים לבדיקת ההשערה).
מסקנה: ניתן / לא ניתן להסיק שקיים הבדל
ד. (5 נק')
בדקו על סמך התוצאות הנתונות, האם ניתן להסיק כי תפוקת העובדים המקומיים כפולה מתפוקת העובדים הזרים, ברמת מובהקות של 5%? (עליכם לבחור במודל/במודלים המתאים לבדיקת ההשערה).
כן / לא
ה. (5 נק')
האם ברגרסיה במודל 1 עולה חשד למולטיקולינאריות ברמת מובהקות של 5%? הסבירו את תשובתכם.
יש/אין חשש למולטיקולינאריות
שאלה 2 (25 נקודות)
חוקר מעוניין לחקור את הגורמים המשפיעים על מספר הנפשות העניות בישראל. לרשות החוקר עמדו נתונים שנתיים מ-2006 עד 2015 על:
\( P \) – שיעור העוני
\( U \) – שיעור האבטלה
\( S \) – מספר בעלי ההשכלה הגבוהה
\( Y \) – התוצר לנפש
החוקר הריץ מספר מודלים ובדיקות, ולהלן התוצאות שקיבל:
Model 1: OLS, using observations 2006-2015 (T = 10)
Dependent variable: P
coefficient std. error t-ratio p-value
-----------------------------------------------------------
const 33.98 33.7 1.006 0.3534
Y −1.075e-05 0.00034 −0.03 0.9763
U −0.0742 0.275 −0.269 0.7967
S −0.00011 0.00026 −0.438 0.6767
R-squared 0.62 Adjusted R-squared 0.43
F(3, 6) 3.26 P-value(F) 0.10
rho 0.449750 Durbin-Watson 1.089755
Model 2: OLS, using observations 2006-2015 (T = 10)
Dependent variable: P
coefficient std. error t-ratio p-value
-----------------------------------------------------------
const 19.4149 4.66726 4.160 0.0032***
U 0.179418 0.203227 0.8828 0.4031
R-squared 0.088778 Adjusted R-squared -0.025125
F(1, 8) 0.779416 P-value(F) 0.403068
rho 0.623825 Durbin-Watson 0.789387
Model 3: OLS, using observations 2006-2015 (T = 10)
Dependent variable: P
coefficient std. error t-ratio p-value
-----------------------------------------------------------
const 48.03 9.95 4.83 0.002 ***
U −0.16 0.18 −0.88 0.4043
Y −0.0002 5.28e-05 −3.045 0.0187 **
R-squared 0.61 Adjusted R-squared 0.49
F(2, 7) 5.43 P-value(F) 0.038
rho 0.57 Durbin-Watson 0.85
א. (5 נק')
האם הרגרסיה במודל 1 מובהקת ברמת מובהקות של 5%?
מסקנה: מובהקת / לא מובהקת
ב. (10 נק')
הסבירו מהי בעיית המולטיקולינאריות, ובדקו ברמת מובהקות של 5%, אם מתקיימת מולטיקולינאריות בין המשתנה \( S \) למשתנה \( Y \) במודל 1 (עליכם לבחור במודל/במודלים המתאים לבדיקת ההשערה).
מסקנה: מתקיימת / לא מתקיימת מולטיקולינאריות.
ג. (10 נק')
החוקר החליט להשמיט את המשתנה \( S \). בדקו, על-פי תוצאת הרגרסיה המתאימה, את הטענה לפיה, ככל שהתוצר לנפש גבוה יותר, שיעור העוני נמוך יותר? רשמו בבירור את המסקנה שאליה הגעתם.
1. ברמת מובהקות של 5%
2. ברמת מובהקות של 1%.
שאלה 3 (25 נקודות)
חוקר רצה לבחון את הגורמים המשפיעים על ההסתברות \( P \) של פרט לעשן.
הוא אסף את הנתונים שלהלן על 40 תצפיות:
\( X \) – גיל הנבדק
\( S \) – משתנה דמי השווה ל-1 אם האדם מעשן, ואחרת – אפס.
\( G \) – משתנה דמי המקבל את הערך 1 אם האדם גבר, ואחרת – אפס.
\( PR \) – מחיר ממוצע של סיגריות.
ממדגם של 40 תצפיות התקבל:
\[ (1)\ LN\frac{\hat{P}}{1-P} = -4.412 + \underset{(0.05)}{0.114}\,X + \underset{(0.001)}{0.07}\,G – \underset{(1)}{0.03}\,PR \]
א. (5 נק')
האם מתוצאת הרגרסיה ניתן להסיק ברמת מובהקות של 5%, שעלייה במחיר הסיגריות מקטינה את ההסתברות שפרט יעשן? נסחו את ההשערות המתאימות, וכתבו בבירור את מסקנתכם.
ב. (5 נק')
חשבו את התרומה השולית של הגיל להסתברות שהפרט יעשן חיובית עבור אשה בת 40 כשמחיר הסיגריות הוא 20?
ג. (5 נק')
הניחו כי מחיר הסיגריות הוא 25 ₪, עבור גבר בן 40, האם המודל מנבא שיעשן או לא? הסבירו.
ד. (5 נק')
האם מתוצאת הרגרסיה ניתן להסיק ברמת מובהקות של 5%, כי ההסתברות שאישה תעשן קטנה מההסתברות שגבר באותו גיל יעשן (כאשר מחיר הסיגריות זהה)?
ה. (5 נק')
החוקר הריץ רגרסיה של המודל ללא המשתנה המסביר \( PR \), וביצע מבחן \( F \) של המודל המוגבל והלא מוגבל.
האם ייתכן, כי ברמת מובהקות של 5% ידחה את השערת האפס המתאימה למבחן שערך? הסבירו.
שאלה 4 (25 נקודות)
חוקר בדק את ההוצאה של פרטים על הצגות.
לרשות החוקר עמדו נתונים על 16 פרטים:
\( E \) – סך ההוצאה השנתית על הצגות במאות ₪.
\( I \) – רמת ההכנסה השנתית של הפרט באלפי ₪.
\( A \) – גיל הפרט בשנים.
\( F \) – משתנה דמי השווה ל-1, אם הפרט היא אישה, ו-0 אחרת.
\( M \) – משתנה דמי השווה ל-1, אם הפרט נשוי, ו-0 אחרת.
החוקר הריץ מספר מודלים ובדיקות, וקיבל את התוצאות הבאות:
Model 1: OLS, using observations 1-16
Dependent variable: E
coefficient std. error t-ratio p-value
-----------------------------------------------------------
const −5.44 1.767 −3.08 0.0105**
I 0.465 0.034 13.76 2.83e-08***
F −0.649 0.649 −1.015 0.3318
A −0.068 0.025 −2.69 0.0209**
M −0.512 0.67 −0.765 0.4604
R-squared 0.957 Adjusted R-squared 0.94
Model 2: OLS, using observations 1-16
Dependent variable: E
coefficient std. error t-ratio p-value
-----------------------------------------------------------
const −6.286 1.51 −4.169 0.0011 ***
I 0.4713 0.032 14.67 1.81e-09 ***
A −0.068 0.0235 −2.90 0.0124 **
R-squared 0.95 Adjusted R-squared 0.94
F(2, 13) 121.65 P-value(F) 3.83e-09
א. (5 נק')
האם ניתן לבחון את מובהקות הרגרסיה במודל 1 על סמך הנתונים? אם לא – הסבירו מדוע לא. אם כן, בדקו אם הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות של 5%, וכתבו בבירור את מסקנתכם. ניתן / לא ניתן
ב. (10 נק')
החוקר חשש מקיומה של הטרוסקדסטיות במודל 1.
1. הסבירו מהי הטרוסקדסטיות, ומה השפעתה על תכונות מקדמי הריבועים הפחותים במודל שנאמד.
2. נסחו את תבנית וייט ואת ההשערות המתאימות לבדיקת חששו של החוקר. ידוע כי בתבנית וויט ללא cross, התקבל \( R^2 = 0.5 \). בחנו את ההשערה ברמת מובהקות של 5%.
מסקנתכם: קיימת / לא קיימת הטרוסקדסטיות.
ג. (10 נק')
על סמך מודל 2:
1. האם ניתן להסיק, כי עלייה בגיל מביאה לירידה בהוצאה על הצגות, ברמת מובהקות של 1%? נסחו את ההשערות המתאימות, וכתבו בבירור את מסקנתכם.
2. האם ניתן להסיק, כי עלייה של 1000 ₪ בהכנסה השנתית, מביאה לעלייה של פחות מ-55 ₪ בהוצאה השנתית על הצגות, ברמת מובהקות של 1%? נסחו את ההשערות המתאימות, וכתבו בבירור את מסקנתכם.
בהצלחה!
התפלגות נורמלית סטנדרטית מצטברת
| 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| 2 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| 2.6 | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| 2.7 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| 2.8 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| 2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| 3 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |
התפלגות t
| ד"ח | α | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ν | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
| 1 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 |
| 2 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 |
| 3 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 |
| 4 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 |
| 5 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 |
| 6 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 |
| 7 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 |
| 8 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 |
| 9 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 |
| 10 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 |
| 11 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 |
| 12 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 |
| 13 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 |
| 14 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977 |
| 15 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 |
| 16 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921 |
| 17 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 |
| 18 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 |
| 19 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861 |
| 20 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 |
| 21 | 1.323 | 1.721 | 2.080 | 2.518 | 2.831 |
| 22 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819 |
| 23 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 |
| 24 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 |
| 25 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 |
| 26 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 |
| 27 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 |
| 28 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763 |
| 29 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.462 | 2.756 |
| אין סופי | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576 |
נספח 2: לוח התפלגות F
F0.05(ν₁, ν₂)
| ν₁ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ν₂ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 161.4 | 199.5 | 215.7 | 224.6 | 230.2 | 234.0 | 236.8 | 238.9 | 240.5 |
| 2 | 18.51 | 19.00 | 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.33 | 19.35 | 19.37 | 19.38 |
| 3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.89 | 8.85 | 8.81 |
| 4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.09 | 6.04 | 6.00 |
| 5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 4.82 | 4.77 |
| 6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.21 | 4.15 | 4.10 |
| 7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.79 | 3.73 | 3.68 |
| 8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.50 | 3.44 | 3.39 |
| 9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 3.48 | 3.37 | 3.29 | 3.23 | 3.18 |
| 10 | 4.96 | 4.10 | 3.71 | 3.48 | 3.33 | 3.22 | 3.14 | 3.07 | 3.02 |
| 11 | 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 | 3.20 | 3.09 | 3.01 | 2.95 | 2.90 |
| 12 | 4.75 | 3.89 | 3.49 | 3.26 | 3.11 | 3.00 | 2.91 | 2.85 | 2.80 |
| 13 | 4.67 | 3.81 | 3.41 | 3.18 | 3.03 | 2.92 | 2.83 | 2.77 | 2.71 |
| 14 | 4.60 | 3.74 | 3.34 | 3.11 | 2.96 | 2.85 | 2.76 | 2.70 | 2.65 |
| 15 | 4.54 | 3.68 | 3.29 | 3.06 | 2.90 | 2.79 | 2.71 | 2.64 | 2.59 |
| 16 | 4.49 | 3.63 | 3.24 | 3.01 | 2.85 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.54 |
| 17 | 4.45 | 3.59 | 3.20 | 2.96 | 2.81 | 2.70 | 2.61 | 2.55 | 2.49 |
| 18 | 4.41 | 3.55 | 3.16 | 2.93 | 2.77 | 2.66 | 2.58 | 2.51 | 2.46 |
| 19 | 4.38 | 3.52 | 3.13 | 2.90 | 2.74 | 2.63 | 2.54 | 2.48 | 2.42 |
| 20 | 4.35 | 3.49 | 3.10 | 2.87 | 2.71 | 2.60 | 2.51 | 2.45 | 2.39 |
| 21 | 4.32 | 3.47 | 3.07 | 2.84 | 2.68 | 2.57 | 2.49 | 2.42 | 2.37 |
| 22 | 4.30 | 3.44 | 3.05 | 2.82 | 2.66 | 2.55 | 2.46 | 2.40 | 2.34 |
| 23 | 4.28 | 3.42 | 3.03 | 2.80 | 2.64 | 2.53 | 2.44 | 2.37 | 2.32 |
| 24 | 4.26 | 3.40 | 3.01 | 2.78 | 2.62 | 2.51 | 2.42 | 2.36 | 2.30 |
| 25 | 4.24 | 3.39 | 2.99 | 2.76 | 2.60 | 2.49 | 2.40 | 2.34 | 2.28 |
| 26 | 4.23 | 3.37 | 2.98 | 2.74 | 2.59 | 2.47 | 2.39 | 2.32 | 2.27 |
| 27 | 4.21 | 3.35 | 2.96 | 2.73 | 2.57 | 2.46 | 2.37 | 2.31 | 2.25 |
| 28 | 4.20 | 3.34 | 2.95 | 2.71 | 2.56 | 2.45 | 2.36 | 2.29 | 2.24 |
| 29 | 4.18 | 3.33 | 2.93 | 2.70 | 2.55 | 2.43 | 2.35 | 2.28 | 2.22 |
| 30 | 4.17 | 3.32 | 2.92 | 2.69 | 2.53 | 2.42 | 2.33 | 2.27 | 2.21 |
| 40 | 4.08 | 3.23 | 2.84 | 2.61 | 2.45 | 2.34 | 2.25 | 2.18 | 2.12 |
| 60 | 4.00 | 3.15 | 2.76 | 2.53 | 2.37 | 2.25 | 2.17 | 2.10 | 2.04 |
| 120 | 3.92 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.96 |
| ∞ | 3.84 | 3.00 | 2.60 | 2.37 | 2.21 | 2.10 | 2.01 | 1.94 | 1.88 |
לוח התפלגות F [המשך]
f0.05(ν₁, ν₂)
| ν₁ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ν₂ | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 1 | 241.9 | 243.9 | 245.9 | 248.0 | 249.1 | 250.1 | 251.1 | 252.2 | 253.3 | 254.3 |
| 2 | 19.40 | 19.41 | 19.43 | 19.45 | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.48 | 19.49 | 19.50 |
| 3 | 8.79 | 8.74 | 8.70 | 8.66 | 8.64 | 8.62 | 8.59 | 8.57 | 8.55 | 8.53 |
| 4 | 5.96 | 5.91 | 5.86 | 5.80 | 5.77 | 5.75 | 5.72 | 5.69 | 5.66 | 5.63 |
| 5 | 4.74 | 4.68 | 4.62 | 4.56 | 4.53 | 4.50 | 4.46 | 4.43 | 4.40 | 4.36 |
| 6 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 3.87 | 3.84 | 3.81 | 3.77 | 3.74 | 3.70 | 3.67 |
| 7 | 3.64 | 3.57 | 3.51 | 3.44 | 3.41 | 3.38 | 3.34 | 3.30 | 3.27 | 3.23 |
| 8 | 3.35 | 3.28 | 3.22 | 3.15 | 3.12 | 3.08 | 3.04 | 3.01 | 2.97 | 2.93 |
| 9 | 3.14 | 3.07 | 3.01 | 2.94 | 2.90 | 2.86 | 2.83 | 2.79 | 2.75 | 2.71 |
| 10 | 2.98 | 2.91 | 2.85 | 2.77 | 2.74 | 2.70 | 2.66 | 2.62 | 2.58 | 2.54 |
| 11 | 2.85 | 2.79 | 2.72 | 2.65 | 2.61 | 2.57 | 2.53 | 2.49 | 2.45 | 2.40 |
| 12 | 2.75 | 2.69 | 2.62 | 2.54 | 2.51 | 2.47 | 2.43 | 2.38 | 2.34 | 2.30 |
| 13 | 2.67 | 2.60 | 2.53 | 2.46 | 2.42 | 2.38 | 2.34 | 2.30 | 2.25 | 2.21 |
| 14 | 2.60 | 2.53 | 2.46 | 2.39 | 2.35 | 2.31 | 2.27 | 2.22 | 2.18 | 2.13 |
| 15 | 2.54 | 2.48 | 2.40 | 2.33 | 2.29 | 2.25 | 2.20 | 2.16 | 2.11 | 2.07 |
| 16 | 2.49 | 2.42 | 2.35 | 2.28 | 2.24 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.06 | 2.01 |
| 17 | 2.45 | 2.38 | 2.31 | 2.23 | 2.19 | 2.15 | 2.10 | 2.06 | 2.01 | 1.96 |
| 18 | 2.41 | 2.34 | 2.27 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.06 | 2.02 | 1.97 | 1.92 |
| 19 | 2.38 | 2.31 | 2.23 | 2.16 | 2.11 | 2.07 | 2.03 | 1.98 | 1.93 | 1.88 |
| 20 | 2.35 | 2.28 | 2.20 | 2.12 | 2.08 | 2.04 | 1.99 | 1.95 | 1.90 | 1.84 |
| 21 | 2.32 | 2.25 | 2.18 | 2.10 | 2.05 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.81 |
| 22 | 2.30 | 2.23 | 2.15 | 2.07 | 2.03 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.78 |
| 23 | 2.27 | 2.20 | 2.13 | 2.05 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.86 | 1.81 | 1.76 |
| 24 | 2.25 | 2.18 | 2.11 | 2.03 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.79 | 1.73 |
| 25 | 2.24 | 2.16 | 2.09 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 |
| 26 | 2.22 | 2.15 | 2.07 | 1.99 | 1.95 | 1.90 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.69 |
| 27 | 2.20 | 2.13 | 2.06 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.84 | 1.79 | 1.73 | 1.67 |
| 28 | 2.19 | 2.12 | 2.04 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 1.65 |
| 29 | 2.18 | 2.10 | 2.03 | 1.94 | 1.90 | 1.85 | 1.81 | 1.75 | 1.70 | 1.64 |
| 30 | 2.16 | 2.09 | 2.01 | 1.93 | 1.89 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.68 | 1.62 |
| 40 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.58 | 1.51 |
| 60 | 1.99 | 1.92 | 1.84 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.59 | 1.53 | 1.47 | 1.39 |
| 120 | 1.91 | 1.83 | 1.75 | 1.66 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.43 | 1.35 | 1.25 |
| ∞ | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.57 | 1.52 | 1.46 | 1.39 | 1.32 | 1.22 | 1.00 |
לוח התפלגות F [המשך]
f0.01(ν₁, ν₂)
| ν₁ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ν₂ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 4052 | 4999.5 | 5403 | 5625 | 5764 | 5859 | 5928 | 5981 | 6022 |
| 2 | 98.50 | 99.00 | 99.17 | 99.25 | 99.30 | 99.33 | 99.36 | 99.37 | 99.39 |
| 3 | 34.12 | 30.82 | 29.46 | 28.71 | 28.24 | 27.91 | 27.67 | 27.49 | 27.35 |
| 4 | 21.20 | 18.00 | 16.69 | 15.98 | 15.52 | 15.21 | 14.98 | 14.80 | 14.66 |
| 5 | 16.26 | 13.27 | 12.06 | 11.39 | 10.97 | 10.67 | 10.46 | 10.29 | 10.16 |
| 6 | 13.75 | 10.92 | 9.78 | 9.15 | 8.75 | 8.47 | 8.26 | 8.10 | 7.98 |
| 7 | 12.25 | 9.55 | 8.45 | 7.85 | 7.46 | 7.19 | 6.99 | 6.84 | 6.72 |
| 8 | 11.26 | 8.65 | 7.59 | 7.01 | 6.63 | 6.37 | 6.18 | 6.03 | 5.91 |
| 9 | 10.56 | 8.02 | 6.99 | 6.42 | 6.06 | 5.80 | 5.61 | 5.47 | 5.35 |
| 10 | 10.04 | 7.56 | 6.55 | 5.99 | 5.64 | 5.39 | 5.20 | 5.06 | 4.94 |
| 11 | 9.65 | 7.21 | 6.22 | 5.67 | 5.32 | 5.07 | 4.89 | 4.74 | 4.63 |
| 12 | 9.33 | 6.93 | 5.95 | 5.41 | 5.06 | 4.82 | 4.64 | 4.50 | 4.39 |
| 13 | 9.07 | 6.70 | 5.74 | 5.21 | 4.86 | 4.62 | 4.44 | 4.30 | 4.19 |
| 14 | 8.86 | 6.51 | 5.56 | 5.04 | 4.69 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.03 |
