האוניברסיטה הפתוחה
כ"ו באלול תש"ף, 15 בספטמבר 2020
סמסטר 2020ב
מס' שאלון 062
מס' מועד 85
שאלון בחינת גמר
10284 – מושגי יסוד באקונומטריקה
משך בחינה: 4 שעות
מבנה הבחינה:
בבחינה ארבע שאלות.
עליכם לענות על כל השאלות.
* הניקוד לכל שאלה מופיע בסוגריים.
* יש לענות על השאלות בגוף השאלון בלבד.
* יש להדגיש את התשובות הסופיות.
לבחינה מצורפים דפי התפלגויות A – H.
ניתן להדפיס את השאלון ולענות על גבי השאלון.
ניתן לענות על גבי דפי תשובה ללא הדפסת השאלון.
בהצלחה !!!
שאלה 1 (25 נקודות)
חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (התשנ"ו – 1996) אוסר על פערי שכר בין עובד גבר לעובדת אישה, המבצעים את אותה עבודה, אצל אותו מעביד ובאותו מקום עבודה. טענת מעסיק שפערי השכר מקורם בהליך המשא ומתן האישי אינה מתקבלת כטענה לגיטימית במסגרת חוק שכר שווה.
לבחינת פער השכר בין נשים לגברים, נדגמו 43 עובדים בחברת היי-טק מסוימת, לפניכם תוצאות האמידה של שלושה מודלים שונים, כאשר המשתנה המוסבר הוא השכר.
המשתנים המסבירים הם:
EDU – שנות לימוד,
AGE – גיל
F – משתנה דמי המקבל את הערך 1 אם התצפית היא של אישה, ואחרת – אפס.
number of observations: 43
מודל (1):
| Variable | Coefficient | Std. Error |
|---|---|---|
| C | 4,235 | 581 |
| EDU | 121 | 8.3 |
| AGE | -7 | 2.9 |
R-SQUARED = 0.208
Sum of squared residuals = 34,056,000
מודל (2):
| Variable | Coefficient | Std. Error |
|---|---|---|
| C | 4,235 | 581 |
| EDU | 121 | 8.3 |
| AGE | -7 | 2.9 |
| F | -481 | 5.5 |
R-SQUARED = 0.277
Sum of squared residuals = 28,920,000
מודל (3):
| Variable | Coefficient | Std. Error |
|---|---|---|
| C | 4,413 | 1,011 |
| EDU | 114 | 38 |
| AGE | 85 | 20 |
| F | -680 | 9.6 |
| EDU*F | +10 | 6.1 |
| AGE*F | -5.3 | 6.2 |
R-SQUARED = 0.322
Sum of squared residuals = 27,120,000
א. בדקו ברמת מובהקות של 5% את מובהקות הרגרסיה הראשונה, הציגו את הבדיקה וכתבו את מסקנתכם.
הרגרסיה הראשונה: מובהקת / לא מובהקת
ב. חוו דעתכם על הטענה הבאה, קבעו האם היא נכונה או לא ונמקו בקצרה.
אם מתקבל כי הרגרסיה הראשונה מובהקת, המשמעות היא כי המודל הראשון הוא המודל הנכון ואין צורך להוסיף משתנים מסבירים נוספים.
הטענה נכונה / לא נכונה
נימוק:
ג. החוקר רצה לבחון בו-זמנית, ברמת מובהקות של 5%, את ההשערות שתרומת ההשכלה לשכר ושתרומת הגיל לשכר אינה תלויה במגדר.
נסחו את ההשערות המתאימות:
\( H_0 \):
\( H_1 \):
בצעו את בדיקת ההשערות, כתבו את סטטיסטי המבחן ואת הערך הקריטי.
סטטיסטי המבחן:
הערך הקריטי:
ד. קבעו על סמך התוצאה שקיבלתם בסעיף ג לגבי כל אחד מהמשפטים הבאים אם הוא נכון או לא, אין צורך לנמק.
ברמת מובהקות של 5% נקבל את השערת האפס. נכון / לא נכון
ניתן להניח ברמת מובהקות של 5% כי גם תרומת ההשכלה לשכר וגם תרומת הגיל לשכר אינה תלויה במגדר. נכון / לא נכון
ניתן להניח ברמת מובהקות של 5% כי גם תרומת ההשכלה לשכר וגם תרומת הגיל לשכר תלויה במגדר. נכון / לא נכון
ה. התייחסו למודל (1). החוקר הריץ מבחן White לזיהוי הטרוסקדסטיסיות (עם האופציה no cross) וקיבל \( R^2 = 0.16 \).
נסחו את תבנית White:
נסחו את השערת האפס המתאימה.
מה מסקנתכם בר"מ 0.10?
שאלה 2 (25 נקודות)
ידוע כי משך השינה הוא גורם בריאותי חשוב. מחקרים שנערכו בבריטניה, בארצות הברית, באירופה ובמדינות במזרח אסיה, ושכללו כמיליון וחצי איש, מצאו כי שינה של פחות מ-7 שעות בלילה קשורה לסיכון תמותה מוגבר ב-12%, אך שינה מרובה, מעל ל-9 שעות בלילה, מגבירה את הסיכון ב-30%.
סקר שנערך בישראל ניסה לעמוד על הגורמים העיקריים הקובעים את משך השינה.
בסקר השתתפו 153 אנשים והם נשאלו על הגדלים הבאים:
מספר שעות שינה בשבוע (SLEEPH)
מספר שעות עבודה בשבוע (TOTWRKH)
גיל (AGE)
שנות השכלה (EDUC)
להלן תוצאות האמידה של שני מודלים (בסוגריים – סטיות תקן):
(מודל 1)
\[ \widehat{SLEEPH} = \underset{(0.24)}{62} – \underset{(0.0345)}{0.24}\,TOTWRKH \qquad \sum e^2 = 7208 \qquad R^2 = 0.244 \]
(מודל 2)
\[ \widehat{SLEEPH} = \underset{(3.67)}{63.9} – \underset{(0.030)}{0.226}\,TOTWRKH – \underset{(0.184)}{0.099}\,EDUC – \underset{(0.047)}{0.003}\,AGE \qquad R^2 = 0.27 \]
א. לפי מודל 1. נסחו ובחנו ברמת מובהקות של 1%, את ההשערה שלמספר שעות העבודה בשבוע ישנה השפעה חיובית על מספר שעות השינה.
\( H_0 \):
\( H_1 \):
מסקנה (מחקו את המיותר): מתוצאת הרגרסיה עולה כי למספר שעות העבודה יש / אין השפעה חיובית מובהקת על מספר שעות השינה.
ב. נסחו ובחנו ברמת מובהקות של 1%, את ההשערה שהגיל איננו משתנה רלוונטי (בחרו ברגרסיה המתאימה לבדיקה זו).
ג. נסחו ובחנו ברמת מובהקות של 1%, את ההשערה שההשכלה אינה משתנה רלוונטי (בחרו ברגרסיה המתאימה לבדיקה זו).
ד. נסחו ובחנו בו זמנית, ברמת מובהקות של 1%, את ההשערה שהמשתנים גיל והשכלה אינם רלוונטיים.
ה. הסבירו מהי בעיית המולטיקולינאריות.
האם המשתנים גיל והשכלה יוצרים בעיה של מולטיקולניאריות? כן / לא
נימוק:
שאלה 3 (25 נקודות)
נתונה סדרה עיתית בת 25 תצפיות הכוללת שלושה משתנים: תפוקה – prod, תשומת ההון – capital, תשומת העבודה – labor.
l_prod , l_capital , l_labor הם ערכי הלוגריתמים של המשתנים.
sq_prod , sq_capital , sq_labor הם הערכים הריבועיים של המשתנים.
לפניכם תוצאות מספר מודלים שנאמדו על בסיס אותם נתונים:
טבלה 1:
Model 1: OLS estimates using the 25 observations 1-25 Dependent variable: prod VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT P-VALUE const -2705 3290 -0.822 0.42 capital 321.63 64 5 5.55E-05 labor 537.88 47.7 11.27 1.31E-10 Mean of dependent variable 71156 Standard deviation of dep. var. 96609 Sum of squared residuals 2.98E+09 Standard error of residuals 11644 Unadjusted R-squared 0.986 Adjusted R-squared 0.985 F-statistic (2, 22) 815 p-value 2.34E-21 Durbin-Watson statistic 1.759 First-order autocorrelation coeff. 0.118
טבלה 2:
White's test for heteroskedasticity OLS estimates using the 25 observations 1-25 Dependent variable: uhat^2 VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT P-VALUE const -9.01E+07 5.504E+07 -1.638 0.117 capital -3.59E+06 4.11E+06 -0.873 0.393 labor 4.83E+06 2.03E+06 2.38 0.027 ** sq_capital -105305 49923.9 -2.11 0.048 ** capita_labor 140823 71585.0 1.97 0.063 * sq_labor -44854 21243.7 -2.1 0.048 ** Unadjusted R-squared = 0.674 Test statistic: TR^2 = 16.85 with p-value = P(Chi-square(5) > 16.85) = 0.0048
טבלה 3:
Model 2: OLS estimates using the 25 observations 1-25 Dependent variable: l_prod VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT P-VALUE const 6.45 0.233 27.610 <0.00001 *** l_capital 0.245 0.107 2.297 0.03152 ** l_labor 0.805 0.126 6.373 <0.00001 *** Mean of dependent variable = 10.41 Standard deviation of dep. var. = 1.37 Sum of squared residuals = 1.22 Standard error of residuals = 0.236 Unadjusted R-squared = 0.97 Adjusted R-squared = 0.97 F-statistic (2, 22) = 397 (p-value < 0.00001) Durbin-Watson statistic = 1.96
טבלה 4:
Restriction: b[l_capital] + b[l_labor] = 1 Test statistic: F(1, 22) = 1.54, with p-value = 0.227 Restricted estimates: VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT P-VALUE const 6.7 0.1189 56.336 <0.00001 *** l_capital 0.289 0.102 2.835 0.0094 *** l_labor 0.710 0.102 6.966 <0.00001 *** Standard error of residuals = 0.24
טבלה 5:
Breusch-Godfrey test for first-order autocorrelation OLS estimates using the 24 observations 2-25 Dependent variable: uhat VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT P-VALUE const -0.042 0.261 -0.161 0.874 l_capital -0.035 0.129 -0.269 0.791 l_labor 0.037 0.151 0.249 0.81 uhat_1 0.030 0.233 0.131 0.897 Unadjusted R-squared = 0.004
א. רשמו את תוצאות האמידה של הרגרסיה שנאמדה בטבלה 1 ואת משמעות האומדנים שהתקבלו לשני שיפועי הרגרסיה.
ב. הסבירו מדוע נאמדה טבלה 2 ונתחו את התוצאות: מהי התבנית שנאמדה, השערת האפס, סטטיסטי המבחן והמסקנה בר"מ 0.05?
ג. לפי טבלאות (3) ו-(4), ברמת מובהקות של 0.01:
1. האם גמישות התפוקה ביחס להון מובהקת? כן / לא
נימוק:
2. האם גמישות התפוקה ביחס לעבודה מובהקת? כן / לא
נימוק:
3. האם הרגרסיה מובהקת? כן / לא
נימוק:
4. האם הפונקציה מקיימת תק"ל (סכום הגמישויות שווה ל-1)? כן / לא
נימוק:
שאלה 4 (25 נקודות)
חוקר ביקש לאמוד את ההסתברות של פרט לרכוש פלאפון חדש כפונקציה של רמת ההכנסה (\( Y \), באלפי דולרים לחודש) וכפונקציה של מספר שנות לימוד (\( E \)).
לשם כך נאמד מודל ה-LOGIT, (120 תצפיות):
\[ \ln \frac{P_i}{1 – P_i} = -1.05 + 0.01\,Y_i + 0.06\,E_i \]
א. חשבו מה צריכה להיות ההכנסה של אדם עם 15 שנות לימוד, על מנת שנייחס לו הסתברות של 30% לרכוש פלאפון חדש?
ב. חשבו בנקודת הממוצעים: \( \bar{Y} = 7 \), \( \bar{E} = 10 \), כיצד תשפיע עלייה של 2000 דולר בהכנסה על ההסתברות לרכוש פלאפון חדש.
בהמשך החוקר ביקש לבדוק את הטענה האלטרנטיבית הטוענת כי ההסתברות שגבר ירכוש פלאפון חדש גדול מההסתברות שאשה תרכוש.
נאמד המודל:
\[ \ln \frac{P_i}{1 – P_i} = -1.95 + \underset{(0.3)}{0.5}\,G_i + \underset{(0.01)}{0.03}\,AGE_i + \underset{(0.009)}{0.015}\,Y_i + \underset{(0.03)}{0.02}\,E_i \]
כאשר המספרים בסוגריים הם סטיות תקן.
\( G \) הוא משתנה דמי השווה ל-1 עבור גבר, ואחרת 0
\( AGE \) הוא גיל הנבדק, בשנים
ג. נסחו ובדקו ברמת מובהקות 0.05 את ההשערות המתאימות לטענה. האם התוצאה תומכת בטענה זו?
על סמך תוצאת הרגרסיה השנייה החליט החוקר לבחון (ברמת מובהקות 0.1) האם להשכלה יש השפעה על ההסתברות לרכוש פלאפון חדש.
ד. נסחו את ההשערות המתאימות. האם השערת האפס נדחית?
ה. על סמך תוצאת הרגרסיה השנייה תנו אומדן נקודתי להסתברות של גבר בן 50 עם 18 שנות לימוד והכנסה בגובה 5000 דולר לרכוש פלאפון חדש.
בהצלחה!
נספח 1: לוח ההתפלגות הנורמלית המצטברת
| z | .00 | .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .06 | .07 | .08 | .09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .0 | .5000 | .5040 | .5080 | .5120 | .5160 | .5199 | .5239 | .5279 | .5319 | .5359 |
| .1 | .5398 | .5438 | .5478 | .5517 | .5557 | .5596 | .5636 | .5675 | .5714 | .5753 |
| .2 | .5793 | .5832 | .5871 | .5910 | .5948 | .5987 | .6026 | .6064 | .6103 | .6141 |
| .3 | .6179 | .6217 | .6255 | .6293 | .6331 | .6368 | .6406 | .6443 | .6480 | .6517 |
| .4 | .6554 | .6591 | .6628 | .6664 | .6700 | .6736 | .6772 | .6808 | .6844 | .6879 |
| .5 | .6915 | .6950 | .6985 | .7019 | .7054 | .7088 | .7123 | .7157 | .7190 | .7224 |
| .6 | .7257 | .7291 | .7324 | .7357 | .7389 | .7422 | .7454 | .7486 | .7517 | .7549 |
| .7 | .7580 | .7611 | .7642 | .7673 | .7704 | .7734 | .7764 | .7794 | .7823 | .7852 |
| .8 | .7881 | .7910 | .7939 | .7967 | .7995 | .8023 | .8051 | .8078 | .8106 | .8133 |
| .9 | .8159 | .8186 | .8212 | .8238 | .8264 | .8289 | .8315 | .8340 | .8365 | .8389 |
| 1.0 | .8413 | .8438 | .8461 | .8485 | .8508 | .8531 | .8554 | .8577 | .8599 | .8621 |
| 1.1 | .8643 | .8665 | .8686 | .8708 | .8729 | .8749 | .8770 | .8790 | .8810 | .8830 |
| 1.2 | .8849 | .8869 | .8888 | .8907 | .8925 | .8944 | .8962 | .8980 | .8997 | .9015 |
| 1.3 | .9032 | .9049 | .9066 | .9082 | .9099 | .9115 | .9131 | .9147 | .9162 | .9177 |
| 1.4 | .9192 | .9207 | .9222 | .9236 | .9251 | .9265 | .9279 | .9292 | .9306 | .9319 |
| 1.5 | .9332 | .9345 | .9357 | .9370 | .9382 | .9394 | .9406 | .9418 | .9429 | .9441 |
| 1.6 | .9452 | .9463 | .9474 | .9484 | .9495 | .9505 | .9515 | .9525 | .9535 | .9545 |
| 1.7 | .9554 | .9564 | .9573 | .9582 | .9591 | .9599 | .9608 | .9616 | .9625 | .9633 |
| 1.8 | .9641 | .9649 | .9656 | .9664 | .9671 | .9678 | .9686 | .9693 | .9699 | .9706 |
| 1.9 | .9713 | .9719 | .9726 | .9732 | .9738 | .9744 | .9750 | .9756 | .9761 | .9767 |
| 2.0 | .9772 | .9778 | .9783 | .9788 | .9793 | .9798 | .9803 | .9808 | .9812 | .9817 |
| 2.1 | .9821 | .9826 | .9830 | .9834 | .9838 | .9842 | .9846 | .9850 | .9854 | .9857 |
| 2.2 | .9861 | .9864 | .9868 | .9871 | .9875 | .9878 | .9881 | .9884 | .9887 | .9890 |
| 2.3 | .9893 | .9896 | .9898 | .9901 | .9904 | .9906 | .9909 | .9911 | .9913 | .9916 |
| 2.4 | .9918 | .9920 | .9922 | .9925 | .9927 | .9929 | .9931 | .9932 | .9934 | .9936 |
| 2.5 | .9938 | .9940 | .9941 | .9943 | .9945 | .9946 | .9948 | .9949 | .9951 | .9952 |
| 2.6 | .9953 | .9955 | .9956 | .9957 | .9959 | .9960 | .9961 | .9962 | .9963 | .9964 |
| 2.7 | .9965 | .9966 | .9967 | .9968 | .9969 | .9970 | .9971 | .9972 | .9973 | .9974 |
| 2.8 | .9974 | .9975 | .9976 | .9977 | .9977 | .9978 | .9979 | .9979 | .9980 | .9981 |
| 2.9 | .9981 | .9982 | .9982 | .9983 | .9984 | .9984 | .9985 | .9985 | .9986 | .9986 |
| 3.0 | .9987 | .9987 | .9987 | .9988 | .9988 | .9989 | .9989 | .9989 | .9990 | .9990 |
| 3.1 | .9990 | .9991 | .9991 | .9991 | .9992 | .9992 | .9992 | .9992 | .9993 | .9993 |
| 3.2 | .9993 | .9993 | .9994 | .9994 | .9994 | .9994 | .9994 | .9995 | .9995 | .9995 |
| 3.3 | .9995 | .9995 | .9995 | .9996 | .9996 | .9996 | .9996 | .9996 | .9996 | .9997 |
| 3.4 | .9997 | .9997 | .9997 | .9997 | .9997 | .9997 | .9997 | .9997 | .9997 | .9998 |
נספח 2: לוח התפלגות t
| ד.ח | α | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ν | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
| 1 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 |
| 2 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 |
| 3 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 |
| 4 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 |
| 5 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 |
| 6 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 |
| 7 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 |
| 8 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 |
| 9 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 |
| 10 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 |
| 11 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 |
| 12 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 |
| 13 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 |
| 14 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977 |
| 15 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 |
| 16 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921 |
| 17 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 |
| 18 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 |
| 19 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861 |
| 20 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 |
| 21 | 1.323 | 1.721 | 2.080 | 2.518 | 2.831 |
| 22 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819 |
| 23 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 |
| 24 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 |
| 25 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 |
| 26 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 |
| 27 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 |
| 28 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763 |
| 29 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.462 | 2.756 |
| inf. | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576 |
לוח התפלגות F [המשך]
f0.05(ν₁, ν₂)
| ν₁ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ν₂ | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 1 | 241.9 | 243.9 | 245.9 | 248.0 | 249.1 | 250.1 | 251.1 | 252.2 | 253.3 | 254.3 |
| 2 | 19.40 | 19.41 | 19.43 | 19.45 | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.48 | 19.49 | 19.50 |
| 3 | 8.79 | 8.74 | 8.70 | 8.66 | 8.64 | 8.62 | 8.59 | 8.57 | 8.55 | 8.53 |
| 4 | 5.96 | 5.91 | 5.86 | 5.80 | 5.77 | 5.75 | 5.72 | 5.69 | 5.66 | 5.63 |
| 5 | 4.74 | 4.68 | 4.62 | 4.56 | 4.53 | 4.50 | 4.46 | 4.43 | 4.40 | 4.36 |
| 6 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 3.87 | 3.84 | 3.81 | 3.77 | 3.74 | 3.70 | 3.67 |
| 7 | 3.64 | 3.57 | 3.51 | 3.44 | 3.41 | 3.38 | 3.34 | 3.30 | 3.27 | 3.23 |
| 8 | 3.35 | 3.28 | 3.22 | 3.15 | 3.12 | 3.08 | 3.04 | 3.01 | 2.97 | 2.93 |
| 9 | 3.14 | 3.07 | 3.01 | 2.94 | 2.90 | 2.86 | 2.83 | 2.79 | 2.75 | 2.71 |
| 10 | 2.98 | 2.91 | 2.85 | 2.77 | 2.74 | 2.70 | 2.66 | 2.62 | 2.58 | 2.54 |
| 11 | 2.85 | 2.79 | 2.72 | 2.65 | 2.61 | 2.57 | 2.53 | 2.49 | 2.45 | 2.40 |
| 12 | 2.75 | 2.69 | 2.62 | 2.54 | 2.51 | 2.47 | 2.43 | 2.38 | 2.34 | 2.30 |
| 13 | 2.67 | 2.60 | 2.53 | 2.46 | 2.42 | 2.38 | 2.34 | 2.30 | 2.25 | 2.21 |
| 14 | 2.60 | 2.53 | 2.46 | 2.39 | 2.35 | 2.31 | 2.27 | 2.22 | 2.18 | 2.13 |
| 15 | 2.54 | 2.48 | 2.40 | 2.33 | 2.29 | 2.25 | 2.20 | 2.16 | 2.11 | 2.07 |
| 16 | 2.49 | 2.42 | 2.35 | 2.28 | 2.24 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.06 | 2.01 |
| 17 | 2.45 | 2.38 | 2.31 | 2.23 | 2.19 | 2.15 | 2.10 | 2.06 | 2.01 | 1.96 |
| 18 | 2.41 | 2.34 | 2.27 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.06 | 2.02 | 1.97 | 1.92 |
| 19 | 2.38 | 2.31 | 2.23 | 2.16 | 2.11 | 2.07 | 2.03 | 1.98 | 1.93 | 1.88 |
| 20 | 2.35 | 2.28 | 2.20 | 2.12 | 2.08 | 2.04 | 1.99 | 1.95 | 1.90 | 1.84 |
| 21 | 2.32 | 2.25 | 2.18 | 2.10 | 2.05 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.81 |
| 22 | 2.30 | 2.23 | 2.15 | 2.07 | 2.03 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.78 |
| 23 | 2.27 | 2.20 | 2.13 | 2.05 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.86 | 1.81 | 1.76 |
| 24 | 2.25 | 2.18 | 2.11 | 2.03 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.79 | 1.73 |
| 25 | 2.24 | 2.16 | 2.09 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 |
| 26 | 2.22 | 2.15 | 2.07 | 1.99 | 1.95 | 1.90 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.69 |
| 27 | 2.20 | 2.13 | 2.06 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.84 | 1.79 | 1.73 | 1.67 |
| 28 | 2.19 | 2.12 | 2.04 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 1.65 |
| 29 | 2.18 | 2.10 | 2.03 | 1.94 | 1.90 | 1.85 | 1.81 | 1.75 | 1.70 | 1.64 |
| 30 | 2.16 | 2.09 | 2.01 | 1.93 | 1.89 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.68 | 1.62 |
| 40 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.58 | 1.51 |
| 60 | 1.99 | 1.92 | 1.84 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.59 | 1.53 | 1.47 | 1.39 |
| 120 | 1.91 | 1.83 | 1.75 | 1.66 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.43 | 1.35 | 1.25 |
| ∞ | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.57 | 1.52 | 1.46 | 1.39 | 1.32 | 1.22 | 1.00 |
לוח התפלגות F [המשך]
f0.01(ν₁, ν₂)
| ν₁ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ν₂ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 4052 | 4999.5 | 5403 | 5625 | 5764 | 5859 | 5928 | 5981 | 6022 |
| 2 | 98.50 | 99.00 | 99.17 | 99.25 | 99.30 | 99.33 | 99.36 | 99.37 | 99.39 |
| 3 | 34.12 | 30.82 | 29.46 | 28.71 | 28.24 | 27.91 | 27.67 | 27.49 | 27.35 |
| 4 | 21.20 | 18.00 | 16.69 | 15.98 | 15.52 | 15.21 | 14.98 | 14.80 | 14.66 |
| 5 | 16.26 | 13.27 | 12.06 | 11.39 | 10.97 | 10.67 | 10.46 | 10.29 | 10.16 |
| 6 | 13.75 | 10.92 | 9.78 | 9.15 | 8.75 | 8.47 | 8.26 | 8.10 | 7.98 |
| 7 | 12.25 | 9.55 | 8.45 | 7.85 | 7.46 | 7.19 | 6.99 | 6.84 | 6.72 |
| 8 | 11.26 | 8.65 | 7.59 | 7.01 | 6.63 | 6.37 | 6.18 | 6.03 | 5.91 |
| 9 | 10.56 | 8.02 | 6.99 | 6.42 | 6.06 | 5.80 | 5.61 | 5.47 | 5.35 |
| 10 | 10.04 | 7.56 | 6.55 | 5.99 | 5.64 | 5.39 | 5.20 | 5.06 | 4.94 |
| 11 | 9.65 | 7.21 | 6.22 | 5.67 | 5.32 | 5.07 | 4.89 | 4.74 | 4.63 |
| 12 | 9.33 | 6.93 | 5.95 | 5.41 | 5.06 | 4.82 | 4.64 | 4.50 | 4.39 |
| 13 | 9.07 | 6.70 | 5.74 | 5.21 | 4.86 | 4.62 | 4.44 | 4.30 | 4.19 |
| 14 | 8.86 | 6.51 | 5.56 | 5.04 | 4.69 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.03 |
| 15 | 8.68 | 6.36 | 5.42 | 4.89 | 4.56 | 4.32 | 4.14 | 4.00 | 3.89 |
| 16 | 8.53 | 6.23 | 5.29 | 4.77 | 4.44 | 4.20 | 4.03 | 3.89 | 3.78 |
| 17 | 8.40 | 6.11 | 5.18 | 4.67 | 4.34 | 4.10 | 3.93 | 3.79 | 3.68 |
| 18 | 8.29 | 6.01 | 5.09 | 4.58 | 4.25 | 4.01 | 3.84 | 3.71 | 3.60 |
| 19 | 8.18 | 5.93 | 5.01 | 4.50 | 4.17 | 3.94 | 3.77 | 3.63 | 3.52 |
| 20 | 8.10 | 5.85 | 4.94 | 4.43 | 4.10 | 3.87 | 3.70 | 3.56 | 3.46 |
| 21 | 8.02 | 5.78 | 4.87 | 4.37 | 4.04 | 3.81 | 3.64 | 3.51 | 3.40 |
| 22 | 7.95 | 5.72 | 4.82 | 4.31 | 3.99 | 3.76 | 3.59 | 3.45 | 3.35 |
| 23 | 7.88 | 5.66 | 4.76 | 4.26 | 3.94 | 3.71 | 3.54 | 3.41 | 3.30 |
| 24 | 7.82 | 5.61 | 4.72 | 4.22 | 3.90 | 3.67 | 3.50 | 3.36 | 3.26 |
| 25 | 7.77 | 5.57 | 4.68 | 4.18 | 3.85 | 3.63 | 3.46 | 3.32 | 3.22 |
| 26 | 7.72 | 5.53 | 4.64 | 4.14 | 3.82 | 3.59 | 3.42 | 3.29 | 3.18 |
| 27 | 7.68 | 5.49 | 4.60 | 4.11 | 3.78 | 3.56 | 3.39 | 3.26 | 3.15 |
| 28 | 7.64 | 5.45 | 4.57 | 4.07 | 3.75 | 3.53 | 3.36 | 3.23 | 3.12 |
| 29 | 7.60 | 5.42 | 4.54 | 4.04 | 3.73 | 3.50 | 3.33 | 3.20 | 3.09 |
| 30 | 7.56 | 5.39 | 4.51 | 4.02 | 3.70 | 3.47 | 3.30 | 3.17 | 3.07 |
| 40 | 7.31 | 5.18 | 4.31 | 3.83 | 3.51 | 3.29 | 3.12 | 2.99 | 2.89 |
| 60 | 7.08 | 4.98 | 4.13 | 3.65 | 3.34 | 3.12 | 2.95 | 2.82 | 2.72 |
| 120 | 6.85 | 4.79 | 3.95 | 3.48 | 3.17 | 2.96 | 2.79 | 2.66 | 2.56 |
| ∞ | 6.63 | 4.61 | 3.78 | 3.32 | 3.02 | 2.80 | 2.64 | 2.51 | 2.41 |
לוח התפלגות F [המשך]
f0.01(ν₁, ν₂)
| ν₁ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ν₂ | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 1 | 6056 | 6106 | 6157 | 6209 | 6235 | 6261 | 6287 | 6313 | 6339 | 6366 |
| 2 | 99.40 | 99.42 | 99.43 | 99.45 | 99.46 | 99.47 | 99.47 | 99.48 | 99.49 | 99.50 |
| 3 | 27.23 | 27.05 | 26.87 | 26.69 | 26.60 | 26.50 | 26.41 | 26.32 | 26.22 | 26.13 |
| 4 | 14.55 | 14.37 | 14.20 | 14.02 | 13.93 | 13.84 | 13.75 | 13.65 | 13.56 | 13.46 |
| 5 | 10.05 | 9.89 | 9.72 | 9.55 | 9.47 | 9.38 | 9.29 | 9.20 | 9.11 | 9.02 |
