האוניברסיטה הפתוחה
כ"א בתמוז תשפ"א, 1 ביולי 2021
סמסטר 2021ב
מס' שאלון 062
מס' מועד 67
שאלון בחינת גמר
10284 – מושגי יסוד באקונומטריקה
משך בחינה: 3 שעות
מבנה הבחינה:
בבחינה ארבע שאלות.
עליכם לענות על כל השאלות.
* הניקוד לכל שאלה מופיע בסוגריים.
* יש לענות על השאלות בגוף השאלון.
* יש להדגיש את התשובות הסופיות.
לבחינה מצורפים דפי התפלגויות A – H.
ניתן להדפיס את השאלון, ולענות על גבי השאלון המודפס.
ניתן לענות על דפים ללא הדפסת השאלון.
בהצלחה !!!
שאלה 1 (25 נקודות)
חוקר רצה לבחון את השתנות השכר בתחום החינוך בישראל.
לרשות החוקר עמדו נתונים חודשיים על השכר הממוצע בתחום החינוך ועל השכר הממוצע הכללי בישראל מינואר 2012 עד אוקטובר 2017.
E – השכר הממוצע בתחום החינוך.
A – השכר הממוצע הכללי.
T – אינדקס הזמן (1 לחודש הראשון, 2 לחודש השני, וכך הלאה).
החוקר הריץ מספר מודלים ובדיקות, להלן התוצאות שקיבל:
Model 1: OLS, using observations 2012:01-2017:09 (N = 69)
Dependent variable: E
coefficient std. error t-ratio p-value
----------------------------------------------------------
const −1623 1507 −1.07 0.285
A 0.98 0.166 5.9 1.1e-07 ***
R-squared 0.344 Adjusted R-squared 0.334
F(1, 67) 35.175 P-value(F) 1.17e-07
rho 0.356 Durbin-Watson 1.284
Restriction set b[const] = 0 b[A] = 1 Test statistic: F(2, 67) = 336 , with p-value = 1.10e-035
(5 נק') א. בדקו, האם הרגרסיה במודל 1 מובהקת ברמת מובהקות 5%?
מסקנה: מובהקת / לא מובהקת
(5 נק') ב. בדקו על סמך התוצאות את ההשערה, שקיים הבדל בין שכר העובדים בתחום החינוך לבין השכר הממוצע, ברמת מובהקות של 5%.
מסקנה: קיים / לא קיים הבדל
בהמשך הריץ החוקר את המודל ללא חותך, וקיבל את התוצאה הבאה:
Model 2: OLS, using observations 2012:01-2017:09 (N = 69)
Dependent variable: E
coefficient std. error t-ratio p-value
---------------------------------------------------------
A 0.80 0.0075 106.5 2.24e-077 ***
Mean dependent var 7309 S.D. dependent var 699
Sum squared resid 22178952 S.E. of regression 571
R-squared 0.99 Adjusted R-squared 0.333
F(1, 68) 11336 P-value(F) 2.24e-77
(5 נק') ג. בדקו, האם על סמך מודל זה ניתן להסיק ברמת מובהקות של 5%, כי שכר העובדים בתחום החינוך נמוך מהשכר הממוצע?
מסקנה: ניתן \ לא ניתן להסיק כי שכר העובדים בתחום החינוך נמוך מהממוצע.
בהמשך רצה החוקר לבדוק את הטענה, שהפער בין השכר של העובדים בתחום החינוך לשכר הממוצע מצטמצם עם הזמן בעקבות רפורמות שונות.
החוקר הריץ את המודל הבא:
Model 3: OLS, using observations 2012:01-2017:09 (N = 69)
Dependent variable: E
coefficient std. error t-ratio p-value
---------------------------------------------------------
A 0.806 0.016 48.96 3.5e-054 ***
T −0.439 3.720 −0.118 0.906
R-squared 0.99 Adjusted R-squared 0.33
F(2, 67) 5585 P-value(F) 2.9e-75
rho 0.34 Durbin-Watson 1.315
(5 נק') ד. על סמך מודל 3, האם ניתן להניח ברמת מובהקות של 5% שחל צמצום בפערי השכר?
מסקנה: ניתן \ לא ניתן להסיק שחל צמצום
(5 נק') ה. הסבירו מהו מתאם סדרתי, ובדקו ברמת מובהקות של 5%, אם קיים מתאם סדרתי מסדר ראשון במודל 3.
מסקנה: קיים / לא קיים מתאם סדרתי.
שאלה 2 (25 נקודות)
חוקר מעוניין לאמוד את פונקציית הייצור מסוג קוב-דוגלאס, המסבירה את התפוקה כפונקציה של עבודה והון תוך הבחנה גם בסוג הבעלות של המפעל ובאיזור שבו הוא ממוקם.
נסמן:
Q – תפוקה (ביחידות).
L – עבודה (מספר העובדים).
K – הון (בדולרים).
D1 – משתנה דמי, המקבל את הערך 1, אם המפעל נמצא באזור הצפון, אחרת מקבל את הערך 0.
D2 – משתנה דמי, המקבל את הערך 1, אם הבעלות היא פרטית, אחרת מקבל את הערך 0.
גודל המדגם הוא 32, המספרים בסוגריים הם האומדים לסטיות התקן של המקדמים.
המשוואה הראשונה שנאמדה היא:
\[ LN(Q) = \alpha + \beta_1 LN(L) + \beta_2 LN(K) + U \]
\[ \widehat{LN(Q)} = 7.92 + \underset{(0.4)}{0.52}\,LN(L) – \underset{(0.7)}{0.4}\,LN(K) \]
\[ R^2 = 0.062 \quad ; \quad \sum e^2 = 18.22 \]
(5 נק') א. בדקו אם גמישות התפוקה ביחס להון מובהקת ברמת מובהקות של 5%.
מסקנה: מובהקת / לא מובהקת
(5 נק') ב. בדקו אם גמישות התפוקה ביחס לעבודה מובהקת ברמת מובהקות של 5%.
מסקנה: מובהקת / לא מובהקת
(5 נק') ג. הסבירו מהי בעיית המולטיקולינאריות, ובדקו ברמת מובהקות של 5%, אם מתקיימת מולטיקולינאריות במודל.
מסקנה: מתקיימת / לא מתקיימת מולטיקולינאריות
בהמשך הורצה רגרסיה שנייה:
\[ LN(Q) = \alpha + \beta_1 LN(L) + \beta_2 LN(K) + \beta_3 D_1 + U \]
\[ \widehat{LN(Q)} = 3.98 + \underset{(0.21)}{0.46}\,LN(L) + \underset{(0.39)}{0.39}\,LN(K) + \underset{(0.157)}{1.31}\,D_1 \]
\[ R^2 = 0.73 \]
\[ \sum e^2 = 5.22 \]
(5 נק') ד. נסחו ובחנו ברמת מובהקות של 5% את הטענה, כי האבחנה שנעשתה בין האזורים תורמת בצורה מובהקת להסבר השונות של התפוקה.
מסקנה: תורמת / לא תורמת
המשוואה השלישית שנאמדה היא:
\[ LN(Q) = \alpha + \beta_1 LN(L) + \beta_2 LN(K) + \beta_3 D_1 + \beta_4 D_2 + U \]
\[ \widehat{LN(Q)} = 3.43 + 0.54\,LN(L) + 0.39\,LN(K) + 0.77\,D_1 + 1.31\,D_2 \]
\[ \sum e^2 = 0.476 \]
(5 נק') ה. נסחו ובדקו ברמת מובהקות של 5% את הטענה שלאיזור ו\או לבעלות יש השפעה על התשומה.
מסקנה: ניתן / לא ניתן להניח שלפחות לאחד מהם יש השפעה
שאלה 3 (25 נקודות)
חוקר רצה לבחון את הגורמים המשפיעים על ההסתברות P של פרט להיות מובטל.
הוא אסף את הנתונים שלהלן על 40 תצפיות:
X – גיל הנבדק.
E – משתנה דמי השווה ל-1, אם האדם מובטל, ואחרת – אפס.
D – משתנה דמי המקבל את הערך 1, אם האדם עולה חדש, ואחרת – אפס.
ממדגם של 40 תצפיות התקבל:
\[ (1)\quad LN \frac{\hat{P}}{1 – P} = -4.412 + 0.114X – 0.07D \]
(5 נק') א. על סמך תוצאות הרגרסיה, מה ההסתברות שעולה חדש בן 40 יהיה מובטל?
(5 נק') ב. עבור עולה חדש בן 40, מהי התרומה השולית של הגיל לסיכוי להיות מובטל?
בהמשך החליט החוקר להוסיף את המשתנה גיל בריבוע כמשתנה מסביר, וקיבל את התוצאה הבאה:
\[ (2)\quad LN \frac{\hat{P}}{1 – P} = -2.412 – 0.08X – 0.06D + 0.002X^2 \]
ענו על הסעיפים הבאים לפי מודל (2).
(5 נק') ג. עבור אישה בת 40 שאינה עולה חדשה, מהי התרומה השולית של הגיל לסיכוי להיות מובטלת.
(5 נק') ד. האם ישנם גילאים, שבהם התרומה השולית של הגיל להסתברות להיות מובטל היא שלילית? אם לא, הסבירו מדוע לא; אם כן, ציינו מהו טווח הגילאים, שבהם התרומה שלילית.
(5 נק') ה. האם ניתן לבדוק ברמת מובהקות של 5% את ההשערה, שלעולה חדש הסתברות גבוהה יותר להיות מובטל מאשר לפרט באותו הגיל, שאינו עולה חדש? אם כן, בצעו את הבדיקה, אם לא, הסבירו מדוע לא.
ניתן \ לא ניתן
שאלה 4 (25 נקודות)
חוקר מעוניין לבחון את הגורמים המשפיעים על הצריכה הפרטית, לשם כך נלקח מדגם מקרי של 30 משפחות, שנאספו עליהן הנתונים הבאים:
C – הצריכה הפרטית החודשית של המשפחה.
I1 – הכנסת ראש המשפחה.
I2 – הכנסת שאר בני המשפחה.
N – מספר הנפשות במשפחה.
X – רכוש המשפחה.
הורצו כמה רגרסיות, להלן התוצאות (המספרים בסוגריים הם סטיות התקן):
\[ (1)\quad \hat{C} = \underset{0.46}{-0.91} + \underset{0.049}{0.716}\,I_1 \quad , \quad \sum e^2 = 54.14 \]
\[ (2)\quad \hat{C} = \underset{0.5}{-1.27} + \underset{0.048}{0.725}\,I_1 + \underset{0.009}{0.943}\,I_2 \quad , \quad \sum e^2 = 49.51 \]
\[ (3)\quad \hat{C} = -0.13 + \underset{0.021}{0.91}\left( I_1 – I_2 \right) \quad , \quad \sum e^2 = 65.61 \]
\[ (4)\quad \hat{C} = -1.29 + \underset{0.046}{0.71}\left( I_1 + I_2 \right) \quad , \quad \sum e^2 = 55.61 \]
\[ (5)\quad \hat{C} = -1.6 + 0.77\,I_1 + 0.87\,I_2 + 0.13N + 0.03X \quad , \quad \sum e^2 = 44.97 \quad R^2 = 0.666 \]
(5 נק') א. האם ניתן לבחון את מובהקות הרגרסיה הראשונה על סמך הנתונים? אם לא, הסבירו מדוע לא. אם כן, בדקו אם הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות של 5%, וכתבו בבירור את מסקנתכם.
מובהקת / לא מובהקת / לא ניתן לקבוע
(5 נק') ב. נסחו ובחנו ברמת מובהקות של 5%, את הטענה המניחה, שההשפעה השולית של הכנסת ראש המשפחה על הצריכה שונה מההשפעה השולית של הכנסת שאר המשפחה.
ניתן \ לא ניתן להניח כי ההשפעה השולית שונה
(5 נק') ג. נסחו ובחנו ברמת מובהקות של 5%, את הטענה המניחה, כי למספר הנפשות ו\או לרכוש המשפחה, יש השפעה על הצריכה הפרטית.
ניתן \ לא ניתן להניח כי למספר הנפשות ו\או לרכוש המשפחה, יש השפעה על הצריכה הפרטית.
(5 נק') ד. החוקר חשש מקיומה של הטרוסקדסטיות בנתונים במודל 2 והחליט לבצע מבחן וויט.
נסחו את תבנית וויט וכתבו את ההשערות המתאימות לבדיקת חששו של החוקר. בחנו את ההשערה ברמת מובהקות של 5%, אם ידוע כי ברגרסיה של תבנית וויט התקבל \( R^2 = 0.3 \), כתבו בבירור את מסקנתכם.
מסקנתכם: יש / אין הטרוסקדסטיות
(5 נק') ה. החוקר חשש ממולטיקולינאריות בין הכנסת ראש המשפחה והכנסת שאר המשפחה במודל 2. האם ניתן לבדוק בעזרת הנתונים הקיימים קיומה של מולטיקולינאריות זו? אם כן, בדקו ברמת מובהקות של 5% וכתבו בבירור את מסקנתכם, אם לא, הסבירו מדוע לא ניתן.
ניתן / לא ניתן
בהצלחה!
התפלגות נורמלית סטנדרטית מצטברת
| 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| 2 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| 2.6 | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| 2.7 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| 2.8 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| 2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| 3 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |
התפלגות t
| ד"ח | α | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ν | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
| 1 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 |
| 2 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 |
| 3 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 |
| 4 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 |
| 5 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 |
| 6 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 |
| 7 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 |
| 8 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 |
| 9 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 |
| 10 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 |
| 11 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 |
| 12 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 |
| 13 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 |
| 14 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977 |
| 15 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 |
| 16 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921 |
| 17 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 |
| 18 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 |
| 19 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861 |
| 20 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 |
| 21 | 1.323 | 1.721 | 2.080 | 2.518 | 2.831 |
| 22 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819 |
| 23 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 |
| 24 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 |
| 25 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 |
| 26 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 |
| 27 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 |
| 28 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763 |
| 29 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.462 | 2.756 |
| אין סופי | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576 |
נספח 2: לוח התפלגות F
F0.05(ν₁, ν₂)
| ν₁ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ν₂ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 161.4 | 199.5 | 215.7 | 224.6 | 230.2 | 234.0 | 236.8 | 238.9 | 240.5 |
| 2 | 18.51 | 19.00 | 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.33 | 19.35 | 19.37 | 19.38 |
| 3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.89 | 8.85 | 8.81 |
| 4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.09 | 6.04 | 6.00 |
| 5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 4.82 | 4.77 |
| 6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.21 | 4.15 | 4.10 |
| 7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.79 | 3.73 | 3.68 |
| 8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.50 | 3.44 | 3.39 |
| 9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 3.48 | 3.37 | 3.29 | 3.23 | 3.18 |
| 10 | 4.96 | 4.10 | 3.71 | 3.48 | 3.33 | 3.22 | 3.14 | 3.07 | 3.02 |
| 11 | 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 | 3.20 | 3.09 | 3.01 | 2.95 | 2.90 |
| 12 | 4.75 | 3.89 | 3.49 | 3.26 | 3.11 | 3.00 | 2.91 | 2.85 | 2.80 |
| 13 | 4.67 | 3.81 | 3.41 | 3.18 | 3.03 | 2.92 | 2.83 | 2.77 | 2.71 |
| 14 | 4.60 | 3.74 | 3.34 | 3.11 | 2.96 | 2.85 | 2.76 | 2.70 | 2.65 |
| 15 | 4.54 | 3.68 | 3.29 | 3.06 | 2.90 | 2.79 | 2.71 | 2.64 | 2.59 |
| 16 | 4.49 | 3.63 | 3.24 | 3.01 | 2.85 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.54 |
| 17 | 4.45 | 3.59 | 3.20 | 2.96 | 2.81 | 2.70 | 2.61 | 2.55 | 2.49 |
| 18 | 4.41 | 3.55 | 3.16 | 2.93 | 2.77 | 2.66 | 2.58 | 2.51 | 2.46 |
| 19 | 4.38 | 3.52 | 3.13 | 2.90 | 2.74 | 2.63 | 2.54 | 2.48 | 2.42 |
| 20 | 4.35 | 3.49 | 3.10 | 2.87 | 2.71 | 2.60 | 2.51 | 2.45 | 2.39 |
| 21 | 4.32 | 3.47 | 3.07 | 2.84 | 2.68 | 2.57 | 2.49 | 2.42 | 2.37 |
| 22 | 4.30 | 3.44 | 3.05 | 2.82 | 2.66 | 2.55 | 2.46 | 2.40 | 2.34 |
| 23 | 4.28 | 3.42 | 3.03 | 2.80 | 2.64 | 2.53 | 2.44 | 2.37 | 2.32 |
| 24 | 4.26 | 3.40 | 3.01 | 2.78 | 2.62 | 2.51 | 2.42 | 2.36 | 2.30 |
| 25 | 4.24 | 3.39 | 2.99 | 2.76 | 2.60 | 2.49 | 2.40 | 2.34 | 2.28 |
| 26 | 4.23 | 3.37 | 2.98 | 2.74 | 2.59 | 2.47 | 2.39 | 2.32 | 2.27 |
| 27 | 4.21 | 3.35 | 2.96 | 2.73 | 2.57 | 2.46 | 2.37 | 2.31 | 2.25 |
| 28 | 4.20 | 3.34 | 2.95 | 2.71 | 2.56 | 2.45 | 2.36 | 2.29 | 2.24 |
| 29 | 4.18 | 3.33 | 2.93 | 2.70 | 2.55 | 2.43 | 2.35 | 2.28 | 2.22 |
| 30 | 4.17 | 3.32 | 2.92 | 2.69 | 2.53 | 2.42 | 2.33 | 2.27 | 2.21 |
| 40 | 4.08 | 3.23 | 2.84 | 2.61 | 2.45 | 2.34 | 2.25 | 2.18 | 2.12 |
| 60 | 4.00 | 3.15 | 2.76 | 2.53 | 2.37 | 2.25 | 2.17 | 2.10 | 2.04 |
| 120 | 3.92 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.96 |
| ∞ | 3.84 | 3.00 | 2.60 | 2.37 | 2.21 | 2.10 | 2.01 | 1.94 | 1.88 |
לוח התפלגות F [המשך]
f0.05(ν₁, ν₂)
| ν₁ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ν₂ | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 1 | 241.9 | 243.9 | 245.9 | 248.0 | 249.1 | 250.1 | 251.1 | 252.2 | 253.3 | 254.3 |
| 2 | 19.40 | 19.41 | 19.43 | 19.45 | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.48 | 19.49 | 19.50 |
| 3 | 8.79 | 8.74 | 8.70 | 8.66 | 8.64 | 8.62 | 8.59 | 8.57 | 8.55 | 8.53 |
| 4 | 5.96 | 5.91 | 5.86 | 5.80 | 5.77 | 5.75 | 5.72 | 5.69 | 5.66 | 5.63 |
| 5 | 4.74 | 4.68 | 4.62 | 4.56 | 4.53 | 4.50 | 4.46 | 4.43 | 4.40 | 4.36 |
| 6 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 3.87 | 3.84 | 3.81 | 3.77 | 3.74 | 3.70 | 3.67 |
| 7 | 3.64 | 3.57 | 3.51 | 3.44 | 3.41 | 3.38 | 3.34 | 3.30 | 3.27 | 3.23 |
| 8 | 3.35 | 3.28 | 3.22 | 3.15 | 3.12 | 3.08 | 3.04 | 3.01 | 2.97 | 2.93 |
| 9 | 3.14 | 3.07 | 3.01 | 2.94 | 2.90 | 2.86 | 2.83 | 2.79 | 2.75 | 2.71 |
| 10 | 2.98 | 2.91 | 2.85 | 2.77 | 2.74 | 2.70 | 2.66 | 2.62 | 2.58 | 2.54 |
| 11 | 2.85 | 2.79 | 2.72 | 2.65 | 2.61 | 2.57 | 2.53 | 2.49 | 2.45 | 2.40 |
| 12 | 2.75 | 2.69 | 2.62 | 2.54 | 2.51 | 2.47 | 2.43 | 2.38 | 2.34 | 2.30 |
| 13 | 2.67 | 2.60 | 2.53 | 2.46 | 2.42 | 2.38 | 2.34 | 2.30 | 2.25 | 2.21 |
| 14 | 2.60 | 2.53 | 2.46 | 2.39 | 2.35 | 2.31 | 2.27 | 2.22 | 2.18 | 2.13 |
| 15 | 2.54 | 2.48 | 2.40 | 2.33 | 2.29 | 2.25 | 2.20 | 2.16 | 2.11 | 2.07 |
| 16 | 2.49 | 2.42 | 2.35 | 2.28 | 2.24 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.06 | 2.01 |
| 17 | 2.45 | 2.38 | 2.31 | 2.23 | 2.19 | 2.15 | 2.10 | 2.06 | 2.01 | 1.96 |
| 18 | 2.41 | 2.34 | 2.27 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.06 | 2.02 | 1.97 | 1.92 |
| 19 | 2.38 | 2.31 | 2.23 | 2.16 | 2.11 | 2.07 | 2.03 | 1.98 | 1.93 | 1.88 |
| 20 | 2.35 | 2.28 | 2.20 | 2.12 | 2.08 | 2.04 | 1.99 | 1.95 | 1.90 | 1.84 |
| 21 | 2.32 | 2.25 | 2.18 | 2.10 | 2.05 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.81 |
| 22 | 2.30 | 2.23 | 2.15 | 2.07 | 2.03 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.78 |
| 23 | 2.27 | 2.20 | 2.13 | 2.05 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.86 | 1.81 | 1.76 |
| 24 | 2.25 | 2.18 | 2.11 | 2.03 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.79 | 1.73 |
| 25 | 2.24 | 2.16 | 2.09 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 |
| 26 | 2.22 | 2.15 | 2.07 | 1.99 | 1.95 | 1.90 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.69 |
| 27 | 2.20 | 2.13 | 2.06 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.84 | 1.79 | 1.73 | 1.67 |
| 28 | 2.19 | 2.12 | 2.04 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 1.65 |
| 29 | 2.18 | 2.10 | 2.03 | 1.94 | 1.90 | 1.85 | 1.81 | 1.75 | 1.70 | 1.64 |
| 30 | 2.16 | 2.09 | 2.01 | 1.93 | 1.89 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.68 | 1.62 |
| 40 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.58 | 1.51 |
| 60 | 1.99 | 1.92 | 1.84 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.59 | 1.53 | 1.47 | 1.39 |
| 120 | 1.91 | 1.83 | 1.75 | 1.66 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.43 | 1.35 | 1.25 |
| ∞ | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.57 | 1.52 | 1.46 | 1.39 | 1.32 | 1.22 | 1.00 |
לוח התפלגות F [המשך]
f0.01(ν₁, ν₂)
| ν₁ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ν₂ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
