טופס מבחן יסודות המחקר הכמותי ב' 2025ב'

מבנה הבחינה

בבחינה שלוש שאלות. עליכם להשיב על שתי שאלות מתוכן.
סה"כ 100 נקודות לחלק זה.

בסוף הבחינה מצורפים דפי נוסחאות.

חומר עזר:
מחשבון פשוט.
אין להכניס חומר מודפס או חומר אחר מכל סוג לרבות חומר דיגיטלי.

שאלה 1 (50 נקודות)

קבוצת חוקרות ביקשה לבחון את דפוסי הפעילות הגופנית של נשים וגברים בישראל. הן ערכו סקר בקרב מדגם של 1080 משתתפים (נשים וגברים) ושאלו: "כמה פעמים בשבוע אתה/את מבצע/ת פעילות גופנית של לפחות חצי שעה (למשל הליכה מהירה, ריצה, שחייה או רכיבה על אופניים)?". להלן התשובות שהתקבלו:

מספר האימונים (y) שכיחות (f)
0 120
1 165
2 138
3 190
4 180
5 140
6 92
7 55

א. (9 נק') חשבו את מדדי הנטייה המרכזית, שאפשר לחשב בהתפלגות זו. כתבו באופן ברור את כל דרך החישוב.

ב. (8 נק') חשבו את הטווח ואת הטווח הבין-רבעוני בהתפלגות זו. כתבו באופן ברור את כל דרך החישוב.

ג. מתוך כלל הנבדקים, 432 היו בני 60 ומעלה. מתוכם, 90 ציינו, שהם מבצעים פעילות גופנית לפחות 5 פעמים בשבוע (5 פעמים או יותר).

a. (4 נק') מהו שיעור בני ה-60+ שמבצעים פעילות גופנית לפחות 5 פעמים בשבוע?

b. (4 נק') האם שיעור זה גבוה או נמוך מהשיעור במדגם כולו? (עבור סעיף זה יש לחשב את שיעור הנבדקים במדגם כולו שמבצעים 5 אימונים או יותר בשבוע)

ד. סטיית התקן במדגם של המשתנה מספר האימונים בשבוע היא 2.

ad

1. (4 נק') חשבו רווח-בר-סמך ברמת ביטחון של 93% לממוצע המשתנה באוכלוסייה. פרשו במילים מהי המשמעות של הרווח בר הסמך שחישבתן/ם.

2. (6 נק') חשבו רווח-בר-סמך ברמת ביטחון של 99% לממוצע המשתנה באוכלוסייה. פרשו במילים מהי המשמעות של הרווח בר הסמך שחישבתן/ם, והסבירו מה קורה כאשר מגדילים את רמת הביטחון.

ה. (10 נק') הניחו, שבמדגם הנוכחי היו 580 נבדקים, שאוכלים תזונה מעורבת (צמחונית ובשרית), 290 טבעונים, ו-210 צמחונים. האם ההתפלגות של המשתנה 'סוג תזונה' הינה מגוונת או לא מגוונת? בצעו את החישוב המתאים והסבירו.

ו. (5 נק') אילו הנתונים היו מחולקים לפי מין (נשים וגברים), באמצעות איזה מבחן סטטיסטי היה אפשר לבדוק, אם קיימים הבדלים מובהקים בין המינים במספר הפעמים הממוצע שבו עוסקים בפעילות גופנית? הסבירו את תשובתכן/ם.

שאלה 2 (50 נקודות)

חוקרת, שביקשה לבדוק אם הסטודנטים באוניברסיטה מסוימת ישנים פחות מהממוצע הארצי, ביצעה מדידה של שעות שינה בממוצע בקרב מדגם מקרי של 120 סטודנטים. תוצאת המחקר: ממוצע שעות השינה לסטודנטים במדגם היה 6.7 שעות (ללילה), עם סטיית תקן של 1.5 שעות. לפי נתוני משרד הבריאות, ממוצע שעות השינה בקרב צעירים במדינה עומד על 7 שעות, עם סטיית תקן של 1.2 שעות. החוקרת ביצעה את המחקר ברמת מובהקות של 5% (\(\alpha=0.05\)).

א. 1. (6 נק') נסחו את השערת המחקר ואת השערת האפס.

2. (3 נק') קבעו האם מדובר בהשערה חד זנבית או דו-זנבית.

ב. (10 נק') השתמשו במבחן Z וקבעו: האם השערת החוקרת אוששה?

ג. (5 נק') אם היו מקטינים את \(\alpha\) ל-0.01, האם תשובתכן/ם הייתה משתנה? הסבירו.

ד. (10 נק') אם לא הייתה נתונה סטיית התקן באוכלוסייה, איזה חישוב סטטיסטי היה צריך לעשות? בצעו את החישוב המתאים וקבעו אם כאשר מבצעים את החישוב הזה ניתן לאשש את השערת החוקר.

ה. (6 נק') הסבירו באופן כללי מה היה קורה לטעות התקן, ל-p, ולסיכוי לדחות את \(H_0\), אם החוקרת הייתה מגדילה את גודל המדגם.

ו. (5 נק') הסבירו מה היה נחשב לטעות מסוג ראשון במקרה זה.

ז. (5 נק') הסבירו מה היה נחשב לטעות מסוג שני במקרה זה.

שאלה 3 (50 נקודות)

חוקרות ביקשו לבדוק מהם הגורמים, שיכולים לנבא את רמת שביעות הרצון מהלימודים בקרב סטודנטים וסטודנטיות. הן מדדו את שביעות הרצון באמצעות שאלון, המניב ציון כללי בין 0 ל-100. נבחרו שני משתנים מנבאים:

– רמת תמיכה אקדמית נתפסת (למשל זמינות המרצות/ים, תגובות למיילים, יחס הוגן). ערכי המדד נעים בין 1 (תמיכה נמוכה מאד) ל-5 (תמיכה גבוהה מאד).

– רמת עומס אקדמי מדווח (למשל מספר מטלות, מבחנים, ותחושת לחץ). ערכי המדד נעים בין 1 (עומס נמוך מאד) ל-5 (עומס גבוה מאד).

להלן טבלת סיכום של ניתוח רגרסיה מרובה במדגם של 1000 סטודנטים/יות:

מובהקות מודל הרגרסיה כולו: \(F(2,997)=10.81\), \(p=0.0002\)
\(R^2 = 0.19\), Adjusted-\(R^2 = 0.18\)
משתנה תלוי: רמת שביעות הרצון מהלימודים

המשתנה המקדם מקדם מתוקנן (beta) טעות התקן של המקדם T רמת מובהקות סטטיסטית (ערך p)
(קבוע) 48.10 2.9 16.59 0.0001
רמת תמיכה אקדמית נתפסת 4.80 0.55 0.90 5.33 0.0001
רמת עומס אקדמי מדווח -3.20 -0.42 1.05 -3.05 0.002

א. (5 נק') בהסתמך על נתוני הניתוח הסטטיסטי, מהי משוואת הרגרסיה לניבוי רמת שביעות הרצון מהלימודים?

ב. (5 נק') איזה משתנה מצליח לנבא את רמת שביעות הרצון בצורה טובה יותר? הסבירו.

ג. (8 נק') בנוגע לשני המשתנים המנבאים, האם השערת החוקרים אוששה? הסבירו והתייחסו לכל משתנה בנפרד.

ד. (5 נק') מהו המקדם של המשתנה רמת תמיכה אקדמית נתפסת? מהי המשמעות של מקדם זה? הסבירו.

ה. (5 נק') מהו המקדם של המשתנה רמת עומס אקדמי מדווח? מהי המשמעות של מקדם זה? הסבירו.

ו. יוכבד דיווחה על רמת תמיכה אקדמית של 4 ורמת עומס אקדמי של 2. בפועל, רמת שביעות הרצון שלה מהלימודים הייתה 80.

1. (5 נק') חשבו את רמת שביעות הרצון הצפויה ליוכבד לפי משוואת הניבוי של מודל הרגרסיה.

2. (5 נק') חשבו את הפער בין רמת שביעות הרצון בפועל לבין הציון החזוי. פרשו את משמעות הפער, והסבירו מדוע ייתכן שהוא התרחש.

ז. החוקרות רצו לבדוק, אם קיים קשר בין מקום מגורים לבין שביעות רצון מהלימודים. לשם כך הן קידדו את המשתנה התלוי לשתי קטגוריות: "שביעות רצון גבוהה" (ציון מעל החציון) ו"שביעות רצון נמוכה" (ציון מתחת לחציון). משתנה המגורים כלל שתי קטגוריות: "מתגוררים בבית ההורים" ו"מתגוררים מחוץ לבית". הנה טבלת השכיחויות שהתקבלה במדגם של 300 סטודנטים:

שביעות רצון גבוהה שביעות רצון נמוכה סה"כ
מתגוררים בבית ההורים 72 78 150
מתגוררים מחוץ לבית 112 48 160
סה"כ 184 126 310

1. (8 נק') השתמשו במבחן חי בריבוע כדי לבדוק האם השערת החוקרות אוששה או לא, ברמת מובהקות של 0.05 (\(\alpha=0.05\)). פרשו מה משמעות התוצאה שקיבלתן/ם.

2. (4 נק') אם היינו מקטינים את אלפא ל-0.01, האם תשובתכם/ן הייתה משתנה? הסבירו.

בהצלחה!

דף נוסחאות וטבלאות התפלגות

יסודות המחקר הכמותי ב', קורס 10775
ד"ר ענת לן

ממוצע:

\[ \bar{Y} = \frac{\sum y}{N} \]

ממוצע בטבלת התפלגות שכיחויות:

\[ \bar{Y} = \frac{\sum f \cdot y}{N} \]

מדד השתנות איכותנית:

\[ IQV = \frac{K(100^2 – \sum Pct^2)}{100^2(K – 1)} \]

שונות:

\[ S_y^2 = \frac{\sum(Y – \bar{Y})^2}{N – 1} \]

שונות בטבלת התפלגות שכיחויות:

\[ S_y^2 = \frac{\sum f \cdot (Y – \bar{Y})^2}{N – 1} \]

חציון:

n אי-זוגי: יש למצוא את הערך במקום ה-(n+1)/2.
n זוגי: יש למצוא את הערך במקומות לפני ואחרי (n+1)/2 ולמצע אותם.

טווח בין-רבעוני:

מציאת \(Q1\): \(0.25 \times N\)
מציאת \(Q3\): \(0.75 \times N\)
חישוב \(IQR\): \(Q3 – Q1\)

סטיית תקן:

\[ S = \sqrt{\frac{\sum(Y – \bar{Y})^2}{N – 1}} \]

ציון תקן:

\[ Z = \frac{y – \bar{y}}{S_y} \]

ציון גלם (מציון תקן):

\[ Y = \bar{Y} + (Z \cdot S_y) \]

טעות תקן (התפלגות דגימה):

\[ \sigma_{\bar{y}} = \frac{\sigma_y}{\sqrt{N}} \]

רווח בר-סמך:

\[ CI = \bar{y} \pm Z(\sigma_{\bar{y}}) \]

אומדן טעות תקן של שיעורים:

\[ S_p = \sqrt{\frac{(p)(1 – p)}{N}} \]

רווח בר סמך של שיעורים:

\[ CI = p \pm Z(S_p) \]

Z מחושב:

\[ Z = \frac{\bar{y} – \mu_y}{\sigma_y / \sqrt{N}} \]

t מחושב:

\[ t = \frac{\bar{y} – \mu_y}{S_y / \sqrt{N}} \]

דרגות חופש עבור t למדגם יחיד:

\[ df = n – 1 \]

טעות תקן עבור הפרש שני מדגמים:

\[ S_{\bar{y}_1 – \bar{y}_2} = \sqrt{\frac{(N_1 – 1)S_{y_1}^2 + (N_2 – 1)S_{y_2}^2}{(N_1 + N_2) – 2}} \cdot \sqrt{\frac{N_1 + N_2}{N_1 \cdot N_2}} \]

t מחושב עבור t לשני מדגמים:

\[ t = \frac{\bar{Y}_1 – \bar{Y}_2}{S_{\bar{y}_1 – \bar{y}_2}} \]

דרגות חופש עבור t לשני מדגמים:

\[ df = (N_1 + N_2) – 2 \]

טעות התקן עבור הפרשי שיעורי שני מדגמים:

\[ S_{p_1 – p_2} = \sqrt{\frac{(p_1)(1 – p_1)}{N_1} + \frac{(p_2)(1 – p_2)}{N_2}} \]

מדדי קשר – חי בריבוע:

\[ \chi^2 = \sum \frac{(f_o – f_e)^2}{f_e} \]

דרגות חופש עבור חי בריבוע:

\[ df = (r – 1) \cdot (c – 1) \]

תיקון הרציפות של Yates עבור חי בריבוע:

\[ \chi_c^2 = \sum \frac{(|f_o – f_e| – 0.5)^2}{f_e} \]

רגרסיה לינארית – משוואת רגרסיה לינארית:

\[ \hat{Y} = a + b(X) \]

חישוב שיפוע הרגרסיה b:

\[ b = \frac{S_{YX}}{S_X^2} \]

חישוב קבוע הרגרסיה a:

\[ a = \bar{Y} – b(\bar{X}) \]

שונות משותפת (covariance):

\[ S_{YX} = \frac{\sum(X – \bar{X})(Y – \bar{Y})}{N – 1} \]

סכום כל הריבועים:

\[ SS_T = \sum(Y – \bar{Y})^2 \]

סכום ריבועי השאריות:

\[ SS_E = \sum(Y – \hat{Y})^2 \]

סכום ריבועי הרגרסיה:

\[ SS_R = SS_T – SS_E \]

מקדם המתאם r של פירסון:

\[ r = \frac{S_{YX}}{S_X \cdot S_Y} \]

משוואת רגרסיה מרובה:

\[ \hat{y} = a + b_1(X_1) + b_2(X_2) \]

ניתוח שונות (ANOVA) – סכום ריבועים בין קבוצות:

\[ SS_B = \sum N_k(\bar{Y}_k – \bar{Y})^2 \]

דרגות חופש בין קבוצות:

\[ df_b = (K – 1) \]

סכום ריבועים בתוך קבוצות:

\[ SS_W = \sum(Y_i – \bar{Y}_k)^2 = \sum Y_i^2 – \sum \frac{(\sum Y_k)^2}{N_k} \]

דרגות חופש בתוך קבוצות:

\[ df_w = (N – K) \]

F מחושב:

\[ F = \frac{SS_B / df_b}{SS_W / df_w} \]

נספח ב' – הטבלה הנורמלית הסטנדרטית

הערכים בעמודה א' הם ציוני Z. בעמודה ב' רשום שיעור השטח שבין הממוצע לבין ציון Z נתון. בעמודה ג' רשום שיעור השטח שמעבר ל-Z נתון. רשומים רק ציוני Z חיוביים. כיוון שהעקומה הנורמלית היא סימטרית, השטחים עבור ציוני Z שליליים זהים לשטחים עבור ציוני Z חיוביים.

Z השטח שבין הממוצע ל-Z השטח שמעבר ל-Z Z השטח שבין הממוצע ל-Z השטח שמעבר ל-Z Z השטח שבין הממוצע ל-Z השטח שמעבר ל-Z
0.00 0.0000 0.5000 1.19 0.3830 0.1170 2.38 0.4913 0.0087
0.01 0.0040 0.4960 1.20 0.3849 0.1151 2.39 0.4916 0.0084
0.02 0.0080 0.4920 1.21 0.3869 0.1131 2.40 0.4918 0.0082
0.03 0.0120 0.4880 1.22 0.3888 0.1112 2.41 0.4920 0.0080
0.04 0.0160 0.4840 1.23 0.3907 0.1093 2.42 0.4922 0.0078
0.05 0.0199 0.4801 1.24 0.3925 0.1075 2.43 0.4925 0.0075
0.06 0.0239 0.4761 1.25 0.3944 0.1056 2.44 0.4927 0.0073
0.07 0.0279 0.4721 1.26 0.3962 0.1038 2.45 0.4929 0.0071
0.08 0.0319 0.4681 1.27 0.3980 0.1020 2.46 0.4931 0.0069
0.09 0.0359 0.4641 1.28 0.3997 0.1003 2.47 0.4932 0.0068
0.10 0.0398 0.4602 1.29 0.4015 0.0985 2.48 0.4934 0.0066
0.11 0.0438 0.4562 1.30 0.4032 0.0968 2.49 0.4936 0.0064
0.12 0.0478 0.4522 1.31 0.4049 0.0951 2.50 0.4938 0.0062
0.13 0.0517 0.4483 1.32 0.4066 0.0934 2.51 0.4940 0.0060
0.14 0.0557 0.4443 1.33 0.4082 0.0918 2.52 0.4941 0.0059
0.15 0.0596 0.4404 1.34 0.4099 0.0901 2.53 0.4943 0.0057
0.16 0.0636 0.4364 1.35 0.4115 0.0885 2.54 0.4945 0.0055
0.17 0.0675 0.4325 1.36 0.4131 0.0869 2.55 0.4946 0.0054
0.18 0.0714 0.4286 1.37 0.4147 0.0853 2.56 0.4948 0.0052
0.19 0.0753 0.4247 1.38 0.4162 0.0838 2.57 0.4949 0.0051
0.20 0.0793 0.4207 1.39 0.4177 0.0823 2.58 0.4951 0.0049
0.21 0.0832 0.4168 1.40 0.4192 0.0808 2.59 0.4952 0.0048
0.22 0.0871 0.4129 1.41 0.4207 0.0793 2.60 0.4953 0.0047
0.23 0.0910 0.4090 1.42 0.4222 0.0778 2.61 0.4955 0.0045
0.24 0.0948 0.4052 1.43 0.4236 0.0764 2.62 0.4956 0.0044
0.25 0.0987 0.4013 1.44 0.4251 0.0749 2.63 0.4957 0.0043
0.26 0.1026 0.3974 1.45 0.4265 0.0735 2.64 0.4959 0.0041
0.27 0.1064 0.3936 1.46 0.4279 0.0721 2.65 0.4960 0.0040
0.28 0.1103 0.3897 1.47 0.4292 0.0708 2.66 0.4961 0.0039
0.29 0.1141 0.3859 1.48 0.4306 0.0694 2.67 0.4962 0.0038
0.30 0.1179 0.3821 1.49 0.4319 0.0681 2.68 0.4963 0.0037
0.31 0.1217 0.3783 1.50 0.4332 0.0668 2.69 0.4964 0.0036
0.32 0.1255 0.3745 1.51 0.4345 0.0655 2.70 0.4965 0.0035
0.33 0.1293 0.3707 1.52 0.4357 0.0643 2.71 0.4966 0.0034
0.34 0.1331 0.3669 1.53 0.4370 0.0630 2.72 0.4967 0.0033
0.35 0.1368 0.3632 1.54 0.4382 0.0618 2.73 0.4968 0.0032
0.36 0.1406 0.3594 1.55 0.4394 0.0606 2.74 0.4969 0.0031
0.37 0.1443 0.3557 1.56 0.4406 0.0594 2.75 0.4970 0.0030
0.38 0.1480 0.3520 1.57 0.4418 0.0582 2.76 0.4971 0.0029
0.39 0.1517 0.3483 1.58 0.4429 0.0571 2.77 0.4972 0.0028
0.40 0.1554 0.3446 1.59 0.4441 0.0559 2.78 0.4973 0.0027
0.41 0.1591 0.3409 1.60 0.4452 0.0548 2.79 0.4974 0.0026
0.42 0.1628 0.3372 1.61 0.4463 0.0537 2.80 0.4974 0.0026
0.43 0.1664 0.3336 1.62 0.4474 0.0526 2.81 0.4975 0.0025
0.44 0.1700 0.3300 1.63 0.4484 0.0516 2.82 0.4976 0.0024
0.45 0.1736 0.3264 1.64 0.4495 0.0505 2.83 0.4977 0.0023
0.46 0.1772 0.3228 1.65 0.4505 0.0495 2.84 0.4977 0.0023
0.47 0.1808 0.3192 1.66 0.4515 0.0485 2.85 0.4978 0.0022
0.48 0.1844 0.3156 1.67 0.4525 0.0475 2.86 0.4979 0.0021
0.49 0.1879 0.3121 1.68 0.4535 0.0465 2.87 0.4979 0.0021
0.50 0.1915 0.3085 1.69 0.4545 0.0455 2.88 0.4980 0.0020
0.51 0.1950 0.3050 1.70 0.4554 0.0446 2.89 0.4981 0.0019
0.52 0.1985 0.3015 1.71 0.4564 0.0436 2.90 0.4981 0.0019
0.53 0.2019 0.2981 1.72 0.4573 0.0427 2.91 0.4982 0.0018
0.54 0.2054 0.2946 1.73 0.4582 0.0418 2.92 0.4982 0.0018
0.55 0.2088 0.2912 1.74 0.4591 0.0409 2.93 0.4983 0.0017
0.56 0.2123 0.2877 1.75 0.4599 0.0401 2.94 0.4984 0.0016
0.57 0.2157 0.2843 1.76 0.4608 0.0392 2.95 0.4984 0.0016
0.58 0.2190 0.2810 1.77 0.4616 0.0384 2.96 0.4985 0.0015
0.59 0.2224 0.2776 1.78 0.4625 0.0375 2.97 0.4985 0.0015
0.60 0.2257 0.2743 1.79 0.4633 0.0367 2.98 0.4986 0.0014
0.61 0.2291 0.2709 1.80 0.4641 0.0359 2.99 0.4986 0.0014
0.62 0.2324 0.2676 1.81 0.4649 0.0351 3.00 0.4987 0.0013
0.63 0.2357 0.2643 1.82 0.4656 0.0344 3.01 0.4987 0.0013
0.64 0.2389 0.2611 1.83 0.4664 0.0336 3.02 0.4987 0.0013
0.65 0.2422 0.2578 1.84 0.4671 0.0329 3.03 0.4988 0.0012
0.66 0.2454 0.2546 1.85 0.4678 0.0322 3.04 0.4988 0.0012
0.67 0.2486 0.2514 1.86 0.4686 0.0314 3.05 0.4989 0.0011
0.68 0.2517 0.2483 1.87 0.4693 0.0307 3.06 0.4989 0.0011
0.69 0.2549 0.2451 1.88 0.4699 0.0301 3.07 0.4989 0.0011
0.70 0.2580 0.2420 1.89 0.4706 0.0294 3.08 0.4990 0.0010
0.71 0.2611 0.2389 1.90 0.4713 0.0287 3.09 0.4990 0.0010
0.72 0.2642 0.2358 1.91 0.4719 0.0281 3.10 0.4990 0.0010
0.73 0.2673 0.2327 1.92 0.4726 0.0274 3.11 0.4991 0.0009
0.74 0.2704 0.2296 1.93 0.4732 0.0268 3.12 0.4991 0.0009
0.75 0.2734 0.2266 1.94 0.4738 0.0262 3.13 0.4991 0.0009
0.76 0.2764 0.2236 1.95 0.4744 0.0256 3.14 0.4992 0.0008
0.77 0.2794 0.2206 1.96 0.4750 0.0250 3.15 0.4992 0.0008
0.78 0.2823 0.2177 1.97 0.4756 0.0244 3.16 0.4992 0.0008
0.79 0.2852 0.2148 1.98 0.4761 0.0239 3.17 0.4992 0.0008
0.80 0.2881 0.2119 1.99 0.4767 0.0233 3.18 0.4993 0.0007
0.81 0.2910 0.2090 2.00 0.4772 0.0228 3.19 0.4993 0.0007
0.82 0.2939 0.2061 2.01 0.4778 0.0222 3.20 0.4993 0.0007
0.83 0.2967 0.2033 2.02 0.4783 0.0217 3.21 0.4993 0.0007
0.84 0.2995 0.2005 2.03 0.4788 0.0212 3.22 0.4994 0.0006
0.85 0.3023 0.1977 2.04 0.4793 0.0207 3.23 0.4994 0.0006
0.86 0.3051 0.1949 2.05 0.4798 0.0202 3.24 0.4994 0.0006
0.87 0.3078 0.1922 2.06 0.4803 0.0197 3.25 0.4994 0.0006
0.88 0.3106 0.1894 2.07 0.4808 0.0192 3.26 0.4994 0.0006
0.89 0.3133 0.1867 2.08 0.4812 0.0188 3.27 0.4995 0.0005
0.90 0.3159 0.1841 2.09 0.4817 0.0183 3.28 0.4995 0.0005
0.91 0.3186 0.1814 2.10 0.4821 0.0179 3.29 0.4995 0.0005
0.92 0.3212 0.1788 2.11 0.4826 0.0174 3.30 0.4995 0.0005
0.93 0.3238 0.1762 2.12 0.4830 0.0170 3.31 0.4995 0.0005
0.94 0.3264 0.1736 2.13 0.4834 0.0166 3.32 0.4995 0.0005
0.95 0.3289 0.1711 2.14 0.4838 0.0162 3.33 0.4996 0.0004
0.96 0.3315 0.1685 2.15 0.4842 0.0158 3.34 0.4996 0.0004
0.97 0.3340 0.1660 2.16 0.4846 0.0154 3.35 0.4996 0.0004
0.98 0.3365 0.1635 2.17 0.4850 0.0150 3.36 0.4996 0.0004
0.99 0.3389 0.1611 2.18 0.4854 0.0146 3.37 0.4996 0.0004
1.00 0.3413 0.1587 2.19 0.4857 0.0143 3.38 0.4996 0.0004
1.01 0.3438 0.1562 2.20 0.4861 0.0139 3.39 0.4997 0.0003
1.02 0.3461 0.1539 2.21 0.4864 0.0136 3.40 0.4997 0.0003
1.03 0.3485 0.1515 2.22 0.4868 0.0132 3.41 0.4997 0.0003
1.04 0.3508 0.1492 2.23 0.4871 0.0129 3.42 0.4997 0.0003
1.05 0.3531 0.1469 2.24 0.4875 0.0125 3.43 0.4997 0.0003
1.06 0.3554 0.1446 2.25 0.4878 0.0122 3.44 0.4997 0.0003
1.07 0.3577 0.1423 2.26 0.4881 0.0119 3.45 0.4997 0.0003
1.08 0.3599 0.1401 2.27 0.4884 0.0116 3.46 0.4997 0.0003
1.09 0.3621 0.1379 2.28 0.4887 0.0113 3.47 0.4997 0.0003
1.10 0.3643 0.1357 2.29 0.4890 0.0110 3.48 0.4997 0.0003
1.11 0.3665 0.1335 2.30 0.4893 0.0107 3.49 0.4998 0.0002
1.12 0.3686 0.1314 2.31 0.4896 0.0104 3.50 0.4998 0.0002
1.13 0.3708 0.1292 2.32 0.4898 0.0102 3.60 0.4998 0.0002
1.14 0.3729 0.1271 2.33 0.4901 0.0099 3.70 0.4999 0.0001
1.15 0.3749 0.1251 2.34 0.4904 0.0096 3.80 0.4999 0.0001
1.16 0.3770 0.1230 2.35 0.4906 0.0094 3.90 0.4999 <0.0001
1.17 0.3790 0.1210 2.36 0.4909 0.0091 4.00 0.4999 <0.0001
1.18 0.3810 0.1190 2.37 0.4911 0.0089
ad

נספח ג' – התפלגות t

df רמת מובהקות עבור מבחן חד-זנבי
.10 .05 .025 .01 .005 .0005
רמת מובהקות עבור מבחן דו-זנבי
.20 .10 .05 .02 .01 .001
1 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657 636.619
2 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925 31.599
3 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841 12.924
4 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604 8.610
5 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032 6.859
6 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707 5.959
7 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499 5.405
8 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355 5.041
9 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250 4.781
10 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169 4.587
11 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106 4.437
12 1.356 1.782 2.179 2.681 3.055 4.318
13 1.350 1.771 2.160 2.650 3.012 4.221
14 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977 4.140
15 1.341 1.753 2.131 2.602 2.947 4.073
16 1.337 1.746 2.120 2.583 2.921 4.015
17 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898 3.965
18 1.330 1.734 2.101 2.552 2.878 3.922
19 1.328 1.729 2.093 2.539 2.861 3.883
20 1.325 1.725 2.086 2.528 2.845 3.850
21 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831 3.819
22 1.321 1.717 2.074 2.508 2.819 3.792
23 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807 3.768
24 1.318 1.711 2.064 2.492 2.797 3.745
25 1.316 1.708 2.060 2.485 2.787 3.725
26 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779 3.707
27 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771 3.690
28 1.313 1.701 2.048 2.467 2.763 3.674
29 1.311 1.699 2.045 2.462 2.756 3.659
30 1.310 1.697 2.042 2.457 2.750 3.646
40 1.303 1.684 2.021 2.423 2.704 3.551
60 1.296 1.671 2.000 2.390 2.660 3.460
120 1.289 1.658 1.980 2.358 2.617 3.373
1.282 1.645 1.960 2.326 2.576 3.291

נספח ד' – התפלגות חי בריבוע

df .99 .98 .95 .90 .80 .70 .50 .30 .20 .10 .05 .02 .01 .001
1 .03157 .03628 .00393 .0158 .0642 0.148 0.455 1.074 1.642 2.706 3.841 5.412 6.635 10.828
2 .0201 .0404 .103 .211 .446 0.713 1.386 2.408 3.219 4.605 5.991 7.824 9.210 13.816
3 .115 .185 .352 0.584 1.005 1.424 2.366 3.665 4.642 6.251 7.815 9.837 11.345 16.266
4 .297 .429 .711 1.064 1.649 2.195 3.357 4.878 5.989 7.779 9.488 11.668 13.277 18.467
5 .554 .752 1.145 1.610 2.343 3.000 4.351 6.064 7.289 9.236 11.070 13.388 15.086 20.515
6 .872 1.134 1.635 2.204 3.070 3.828 5.348 7.231 8.558 10.645 12.592 15.033 16.812 22.458
7 1.239 1.564 2.167 2.833 3.822 4.671 6.346 8.383 9.803 12.017 14.067 16.622 18.475 24.322
8 1.646 2.032 2.733 3.490 4.594 5.527 7.344 9.524 11.030 13.362 15.507 18.168 20.090 26.124
9 2.088 2.532 3.325 4.168 5.380 6.393 8.343 10.656 12.242 14.684 16.919 19.679 21.666 27.877
10 2.558 3.059 3.940 4.865 6.179 7.267 9.342 11.781 13.442 15.987 18.307 21.161 23.209 29.588
11 3.053 3.609 4.575 5.578 6.989 8.148 10.341 12.899 14.631 17.275 19.675 22.618 24.725 31.264
12 3.571 4.178 5.226 6.304 7.807 9.034 11.340 14.011 15.812 18.549 21.026 24.054 26.217 32.909
13 4.107 4.765 5.892 7.042 8.634 9.926 12.340 15.119 16.985 19.812 22.362 25.472 27.688 34.528
14 4.660 5.368 6.571 7.790 9.467 10.821 13.339 16.222 18.151 21.064 23.685 26.873 29.141 36.123
15 5.229 5.985 7.261 8.547 10.307 11.721 14.339 17.322 19.311 22.307 24.996 28.259 30.578 37.697
16 5.812 6.614 7.962 9.312 11.152 12.624 15.338 18.418 20.465 23.542 26.296 29.633 32.000 39.252
17 6.408 7.255 8.672 10.085 12.002 13.531 16.338 19.511 21.615 24.769 27.587 30.995 33.409 40.790
18 7.015 7.906 9.390 10.865 12.857 14.440 17.338 20.601 22.760 25.989 28.869 32.346 34.805 42.312
19 7.633 8.567 10.117 11.651 13.716 15.352 18.338 21.689 23.900 27.204 30.144 33.687 36.191 43.820
20 8.260 9.237 10.851 12.443 14.578 16.266 19.337 22.775 25.038 28.412 31.410 35.020 37.566 45.315
21 8.897 9.915 11.591 13.240 15.445 17.182 20.337 23.858 26.171 29.615 32.671 36.343 38.932 46.797
22 9.542 10.600 12.338 14.041 16.314 18.101 21.337 24.939 27.301 30.813 33.924 37.659 40.289 48.268
23 10.196 11.293 13.091 14.848 17.187 19.021 22.337 26.018 28.429 32.007 35.172 38.968 41.638 49.728
24 10.856 11.992 13.848 15.659 18.062 19.943 23.337 27.096 29.553 33.196 36.415 40.270 42.980 51.179
25 11.524 12.697 14.611 16.473 18.940 20.867 24.337 28.172 30.675 34.382 37.652 41.566 44.314 52.620
26 12.198 13.409 15.379 17.292 19.820 21.792 25.336 29.246 31.795 35.563 38.885 42.856 45.642 54.052
27 12.879 14.125 16.151 18.114 20.703 22.719 26.336 30.319 32.912 36.741 40.113 44.140 46.963 55.476
