פרטי הבחינה
האוניברסיטה הפתוחה
שאלון בחינת גמר
10284 – מושגי יסוד באקונומטריקה
מס' שאלון 062 | מס' מועד 85
סמסטר 2021א | 24 בפברואר 2021, י"ב באדר תשפ"א
משך הבחינה: 3 שעות
מבנה הבחינה
בבחינה ארבע שאלות. עליכם לענות על כל השאלות.
* הניקוד לכל שאלה מופיע בסוגריים.
* יש לענות על השאלות בגוף השאלון בלבד.
* יש להדגיש את התשובות הסופיות.
לבחינה מצורפים דפי התפלגויות A–H.
שאלה 1 (25 נקודות)
הניחו את המודל הסימולטני הבא, המתאר את פונקציות הביקוש וההיצע לאבוקדו במשק מסוים.
פונקציית הביקוש:
\[ \ln Q_t^{D} = \beta_0 + \beta_1 \ln P_t + \beta_2 \ln I_t + u_t \]
פונקציית ההיצע:
\[ \ln Q_t^{S} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln P_t + \alpha_2 \ln X_t + v_t \]
תנאי שיווי משקל:
\[ Q_t^{D} = Q_t^{S} \]
כאשר:
\( Q_t^{D} \) – כמות מבוקשת בתקופה \( t \).
\( Q_t^{S} \) – כמות מוצעת בתקופה \( t \).
\( P_t \) – מחיר האבוקדו בתקופה \( t \).
\( I_t \) – הכנסות הפרטים בתקופה \( t \).
\( X_t \) – עלויות חומרי הגלם בגידול האבוקדו בתקופה \( t \).
\( P, Q \) – משתנים אנדוגניים.
חוקר אמד את פונקציית הביקוש על סמך 50 תצפיות בשיטת OLS, וקיבל את התוצאה שלהלן (בסוגריים – סטיות התקן):
\[ \widehat{\ln Q_t} = \underset{(10)}{20} – \underset{(0.5)}{1.5}\,\ln P_t + \underset{(0.2)}{0.8}\,\ln I_t \]
א. (6 נק') האם האומדים שהתקבלו חסרי הטיה? האם הם עקיבים? הסבירו.
ב. (5 נק') האם על סמך המודל שאמד ניתן לקבוע ברמת מובהקות של 5% כי הביקוש לאבוקדו תלוי שלילית במחירו? נסחו את ההשערות המתאימות, בצעו את הבדיקה, וכתבו בבירור את מסקנתכם.
בשלב השני של המחקר, החליט החוקר שלעלויות חומרי הגלם אין השפעה על הכמויות המבוקשות והמוצעות. בהתאם להנחה זו, אמד את המשוואות המצומצמות (בשיטת ILS), וקיבל את התוצאה הבאה:
\[ \widehat{\ln Q_t} = 3 – 1\cdot\ln I_t \]
\[ \widehat{\ln P_t} = 2 – 3\cdot\ln I_t \]
ג. (7 נק') האם ניתן לחשב על סמך התוצאות אומד לגמישות ההיצע ביחס למחיר? אם כן, חשבו וכתבו בבירור את התוצאה המתקבלת; אם לא, הסבירו מדוע לא ניתן.
ד. (7 נק') האם ניתן לחשב על סמך התוצאות אומד לגמישות הביקוש ביחס למחיר? אם כן, חשבו וכתבו בבירור את התוצאה המתקבלת; אם לא, הסבירו מדוע לא ניתן.
שאלה 2 (25 נקודות)
חוקר ביקש למצוא את שיעור הצמיחה ארוך הטווח של התוצר בישראל. לרשות החוקר עמדו נתונים שנתיים על גובה התוצר הריאלי בישראל משנת 1995 עד שנת 2019. נסמן ב-\( T \) את השנה, ב-\( Y \) את התוצר הריאלי במיליוני ₪, וב-\( l\_Y \) את הלוג הטבעי של התוצר הריאלי במיליוני ₪.
המודל אותו הניח הוא:
\[ Y_T = e^{\alpha + \beta T + U_T} \]
החוקר קיבל את התוצאות הבאות:
| coefficient | std. error | t-ratio | p-value | |
|---|---|---|---|---|
| const | −57.81 | 1.02015 | −56.66 | 3.2e-026 *** |
| T | 0.0356 | 0.00051 | 69.97 | 2.6e-028 *** |
R-squared 0.995 Adjusted R-squared 0.995
F(1, 23) 4896 P-value(F) 2.6e-28
rho 0.47 Durbin-Watson 1.004
א. (5 נק') החוקר טען כי מתוצאת הרגרסיה עולה כי שיעור הצמיחה השנתי של הטווח הארוך גדול מ-3.5%. נסחו את ההשערות המתאימות לבדיקת הטענה, ובדקו אותה ברמת מובהקות של 5%, רשמו בבירור את מסקנתכם.
מסקנה: ניתן להניח / לא ניתן להניח כי שיעור הצמיחה גדול מ-3.5%.
ב. (10 נק') החוקר חשש כי מאחר שהנתונים הם סדרה עתית, קיים מתאם סדרתי מסדר ראשון.
1. הסבירו מהו מתאם סדרתי.
2. בדקו ברמת מובהקות של 5% אם קיים מתאם סדרתי מסדר ראשון. נסחו את ההשערות המתאימות, וכתבו בבירור את מסקנתכם.
מסקנה: ניתן להניח / לא ניתן להניח קיומו של מתאם סדרתי מסדר ראשון.
ג. (5 נק') בהמשך ביקש החוקר לבחון אם שיעור הצמיחה של הטווח הארוך ירד בעקבות המשבר הפיננסי העולמי. לשם כך הגדיר משתנה דמה \( D \), המקבל את הערך 1 אם השנה היא עד 2008 (פרוץ המשבר הפיננסי) ו-0 אחרת, ואת המשתנה \( DT \), השווה למכפלה של \( T \) ב-\( D \), ואמד את המודל הבא:
\[ Y_T = e^{\beta_1 + \beta_2 T + \beta_3 DT + U_T} \]
התקבלו התוצאות הבאות:
| coefficient | std. error | t-ratio | p-value | |
|---|---|---|---|---|
| const | −56.1 | 2.04 | −27.46 | 1.62e-018 *** |
| T | 0.0347 | 0.001 | 34.21 | 1.43e-020 *** |
| DT | −6.9e-06 | 7.3e-06 | −0.95 | 0.3537 |
האם מתוצאת הרגרסיה עולה ברמת מובהקות של 5% כי שיעור הצמיחה בשנים שלאחר המשבר נמוך מזה שלפניו? נסחו את ההשערות המתאימות, ורשמו בבירור את מסקנתכם.
מסקנה:
ד. (5 נק') החוקר חשש כי הכללת המשתנה \( T \) והמשתנה \( DT \) במודל גרמה למולטיקולינאריות. האם ניתן לבדוק חשש זה בעזרת הנתונים הקיימים? אם כן, בצעו את הבדיקה ברמת מובהקות של 5%, וכתבו בבירור את מסקנתכם; אם לא, הסבירו מדוע לא ניתן.
שאלה 3 (25 נקודות)
חוקר הניח כי פונקציית הייצור היא:
\[ Q = A\,L^{\beta_1} K^{\beta_2} e^{u} \]
כאשר: \( Q \) – תפוקה (ביחידות); \( L \) – תשומת עבודה (מס' עובדים); \( K \) – תשומת הון (במיליוני דולרים).
החוקר אסף נתונים מ-52 מפעלים בענף העץ והמתכת, וקיבל את התוצאות הבאות (המספרים בסוגריים – סטיות תקן):
\[ \widehat{\ln Q} = \underset{(0.5)}{2} + \underset{(0.2)}{1.3}\,\ln L + \underset{(0.5)}{1.3}\,\ln K \]
א. (5 נק') חשבו אומדן נקודתי לתפוקה של מפעל המעסיק 400 עובדים ורמת ההון שלו היא 2 מיליון דולר.
ב. (5 נק') קבעו לגבי כל אחת מהטענות הבאות אם היא נכונה או לא. אין צורך לנמק.
"גמישות התפוקה ביחס להון אינה מובהקת (ברמת מובהקות 0.05)". נכון / לא נכון
החוקר שוקל להיעזר במשתנה דמה על מנת להבחין בין פונקציית הייצור של מפעלים בענף העץ לבין פונקציית הייצור של מפעלים בענף המתכת. אם אבחנה זו מיותרת, ייתכן שמקדם ההסבר שהוא יקבל ירד. נכון / לא נכון
ג. (5 נק') הסבירו מהי תופעת ההטרוסקדסטיות.
ד. (5 נק') רשמו את תבנית WHITE לבדיקת הטרוסקדסטיות במודל שאמד החוקר בתחילת השאלה, ונסחו את השערת האפס ואת ההשערה האלטרנטיבית לזיהוי הטרוסקדסטיות.
ה. (5 נק') נתון כי מקדם ההסבר המרובה בתבנית WHITE קטן מ-0.1. האם מתקיימת הטרוסקדסטיות ברמת מובהקות של 5%? הסבירו.
מסקנה: מתקיימת / לא מתקיימת הטרוסקדסטיות.
שאלה 4 (25 נקודות)
חוקר ביקש לבדוק את הקשר שבין מספר התלמידים הממוצע בכיתה בערים שונות, לבין מספר המאומתים לקורונה באותה עיר. לרשות החוקר נתונים מ-50 ערים.
\( N_i \) – מספר התלמידים הממוצע בכיתה בעיר \( i \).
\( N_i^2 \) – ריבוע מספר התלמידים הממוצע בכיתה בעיר \( i \).
\( POS_i \) – מספר המאומתים לקורונה בעיר \( i \).
החוקר הניח את המודל:
\[ POS_i = \beta_1 + \beta_2 N_i + \beta_3 N_i^2 + u_i \]
תוצאות האמידה (המספרים בסוגריים – סטיות תקן):
\[ \widehat{POS} = \underset{(5)}{17} + \underset{(1.3)}{5}\,N – \underset{(0.30)}{0.03}\,N^2 \qquad R^2 = 0.74 \]
א. (7 נק') בחנו ברמת מובהקות של 5% את ההשערה שההשפעה השולית שיש למספר התלמידים על מספר המאומתים פוחתת, ככל שמספר התלמידים הממוצע בכיתה גדל. נסחו את ההשערות המתאימות, וכתבו בבירור את המסקנה.
ב. (5 נק') בחנו ברמת מובהקות של 5% את ההשערה שלמספר הילדים בכיתה יש השפעה על מספר המאומתים. נסחו את ההשערות המתאימות, וכתבו בבירור את המסקנה.
ג. (7 נק') החוקר רוצה לבחון את ההשערה שההפרעה המקרית היא הטרוסקדסטית. במבחן WHITE התקבל \( R^2 = 0.17 \). בצעו את מבחן WHITE, רשמו את משוואת האמידה, וכתבו בבירור את המסקנה.
מסקנה: מתקיימת / לא מתקיימת הטרוסקדסטיות.
ד. (6 נק') חוקר נוסף שהסתכל על המחקר טען כי ישנה בעיית מולטיקולינאריות במודל, מאחר שהוא מכיל הן את מספר הילדים והן את מספר הילדים בריבוע. חוו דעתכם על טענתו, ובדקו אותה ברמת מובהקות של 5%.
מסקנה: יש / אין מולטיקולינאריות.
בהצלחה!
דפי התפלגויות
נספח A – התפלגות נורמלית סטנדרטית מצטברת
| 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| 1 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |
| 2 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| 2.6 | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| 2.7 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| 2.8 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| 2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| 3 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |
נספח B – התפלגות t
| α | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ד"ח V | 0.10 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
| 1 | 3.078 | 6.314 | 12.706 | 31.821 | 63.657 |
| 2 | 1.886 | 2.920 | 4.303 | 6.965 | 9.925 |
| 3 | 1.638 | 2.353 | 3.182 | 4.541 | 5.841 |
| 4 | 1.533 | 2.132 | 2.776 | 3.747 | 4.604 |
| 5 | 1.476 | 2.015 | 2.571 | 3.365 | 4.032 |
| 6 | 1.440 | 1.943 | 2.447 | 3.143 | 3.707 |
| 7 | 1.415 | 1.895 | 2.365 | 2.998 | 3.499 |
| 8 | 1.397 | 1.860 | 2.306 | 2.896 | 3.355 |
| 9 | 1.383 | 1.833 | 2.262 | 2.821 | 3.250 |
| 10 | 1.372 | 1.812 | 2.228 | 2.764 | 3.169 |
| 11 | 1.363 | 1.796 | 2.201 | 2.718 | 3.106 |
| 12 | 1.356 | 1.782 | 2.179 | 2.681 | 3.055 |
| 13 | 1.350 | 1.771 | 2.160 | 2.650 | 3.012 |
| 14 | 1.345 | 1.761 | 2.145 | 2.624 | 2.977 |
| 15 | 1.341 | 1.753 | 2.131 | 2.602 | 2.947 |
| 16 | 1.337 | 1.746 | 2.120 | 2.583 | 2.921 |
| 17 | 1.333 | 1.740 | 2.110 | 2.567 | 2.898 |
| 18 | 1.330 | 1.734 | 2.101 | 2.552 | 2.878 |
| 19 | 1.328 | 1.729 | 2.093 | 2.539 | 2.861 |
| 20 | 1.325 | 1.725 | 2.086 | 2.528 | 2.845 |
| 21 | 1.323 | 1.721 | 2.080 | 2.518 | 2.831 |
| 22 | 1.321 | 1.717 | 2.074 | 2.508 | 2.819 |
| 23 | 1.319 | 1.714 | 2.069 | 2.500 | 2.807 |
| 24 | 1.318 | 1.711 | 2.064 | 2.492 | 2.797 |
| 25 | 1.316 | 1.708 | 2.060 | 2.485 | 2.787 |
| 26 | 1.315 | 1.706 | 2.056 | 2.479 | 2.779 |
| 27 | 1.314 | 1.703 | 2.052 | 2.473 | 2.771 |
| 28 | 1.313 | 1.701 | 2.048 | 2.467 | 2.763 |
| 29 | 1.311 | 1.699 | 2.045 | 2.462 | 2.756 |
| אין סופי | 1.282 | 1.645 | 1.960 | 2.326 | 2.576 |
נספח C – לוח התפלגות F: \( F_{0.05}(\nu_1,\nu_2) \)
| \( \nu_1 \) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \( \nu_2 \) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 161.4 | 199.5 | 215.7 | 224.6 | 230.2 | 234.0 | 236.8 | 238.9 | 240.5 |
| 2 | 18.51 | 19.00 | 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.33 | 19.35 | 19.37 | 19.38 |
| 3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.89 | 8.85 | 8.81 |
| 4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.09 | 6.04 | 6.00 |
| 5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 4.82 | 4.77 |
| 6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.21 | 4.15 | 4.10 |
| 7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.79 | 3.73 | 3.68 |
| 8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.50 | 3.44 | 3.39 |
| 9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 3.48 | 3.37 | 3.29 | 3.23 | 3.18 |
| 10 | 4.96 | 4.10 | 3.71 | 3.48 | 3.33 | 3.22 | 3.14 | 3.07 | 3.02 |
| 11 | 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 | 3.20 | 3.09 | 3.01 | 2.95 | 2.90 |
| 12 | 4.75 | 3.89 | 3.49 | 3.26 | 3.11 | 3.00 | 2.91 | 2.85 | 2.80 |
| 13 | 4.67 | 3.81 | 3.41 | 3.18 | 3.03 | 2.92 | 2.83 | 2.77 | 2.71 |
| 14 | 4.60 | 3.74 | 3.34 | 3.11 | 2.96 | 2.85 | 2.76 | 2.70 | 2.65 |
| 15 | 4.54 | 3.68 | 3.29 | 3.06 | 2.90 | 2.79 | 2.71 | 2.64 | 2.59 |
| 16 | 4.49 | 3.63 | 3.24 | 3.01 | 2.85 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.54 |
| 17 | 4.45 | 3.59 | 3.20 | 2.96 | 2.81 | 2.70 | 2.61 | 2.55 | 2.49 |
| 18 | 4.41 | 3.55 | 3.16 | 2.93 | 2.77 | 2.66 | 2.58 | 2.51 | 2.46 |
| 19 | 4.38 | 3.52 | 3.13 | 2.90 | 2.74 | 2.63 | 2.54 | 2.48 | 2.42 |
| 20 | 4.35 | 3.49 | 3.10 | 2.87 | 2.71 | 2.60 | 2.51 | 2.45 | 2.39 |
| 21 | 4.32 | 3.47 | 3.07 | 2.84 | 2.68 | 2.57 | 2.49 | 2.42 | 2.37 |
| 22 | 4.30 | 3.44 | 3.05 | 2.82 | 2.66 | 2.55 | 2.46 | 2.40 | 2.34 |
| 23 | 4.28 | 3.42 | 3.03 | 2.80 | 2.64 | 2.53 | 2.44 | 2.37 | 2.32 |
| 24 | 4.26 | 3.40 | 3.01 | 2.78 | 2.62 | 2.51 | 2.42 | 2.36 | 2.30 |
| 25 | 4.24 | 3.39 | 2.99 | 2.76 | 2.60 | 2.49 | 2.40 | 2.34 | 2.28 |
| 26 | 4.23 | 3.37 | 2.98 | 2.74 | 2.59 | 2.47 | 2.39 | 2.32 | 2.27 |
| 27 | 4.21 | 3.35 | 2.96 | 2.73 | 2.57 | 2.46 | 2.37 | 2.31 | 2.25 |
| 28 | 4.20 | 3.34 | 2.95 | 2.71 | 2.56 | 2.45 | 2.36 | 2.29 | 2.24 |
| 29 | 4.18 | 3.33 | 2.93 | 2.70 | 2.55 | 2.43 | 2.35 | 2.28 | 2.22 |
| 30 | 4.17 | 3.32 | 2.92 | 2.69 | 2.53 | 2.42 | 2.33 | 2.27 | 2.21 |
| 40 | 4.08 | 3.23 | 2.84 | 2.61 | 2.45 | 2.34 | 2.25 | 2.18 | 2.12 |
| 60 | 4.00 | 3.15 | 2.76 | 2.53 | 2.37 | 2.25 | 2.17 | 2.10 | 2.04 |
| 120 | 3.92 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.96 |
| ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
נספח D – לוח התפלגות F (המשך): \( F_{0.05}(\nu_1,\nu_2) \)
| \( \nu_1 \) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \( \nu_2 \) | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 1 | 241.9 | 243.9 | 245.9 | 248.0 | 249.1 | 250.1 | 251.1 | 252.2 | 253.3 | ∞ |
| 2 | 19.40 | 19.41 | 19.43 | 19.45 | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.48 | 19.49 | ∞ |
| 3 | 8.79 | 8.74 | 8.70 | 8.66 | 8.64 | 8.62 | 8.59 | 8.57 | 8.55 | ∞ |
| 4 | 5.96 | 5.91 | 5.86 | 5.80 | 5.77 | 5.75 | 5.72 | 5.69 | 5.66 | ∞ |
| 5 | 4.74 | 4.68 | 4.62 | 4.56 | 4.53 | 4.50 | 4.46 | 4.43 | 4.40 | ∞ |
| 6 | 4.06 | 4.00 | 3.94 | 3.87 | 3.84 | 3.81 | 3.77 | 3.74 | 3.70 | ∞ |
| 7 | 3.64 | 3.57 | 3.51 | 3.44 | 3.41 | 3.38 | 3.34 | 3.30 | 3.27 | ∞ |
| 8 | 3.35 | 3.28 | 3.22 | 3.15 | 3.12 | 3.08 | 3.04 | 3.01 | 2.97 | ∞ |
| 9 | 3.14 | 3.07 | 3.01 | 2.94 | 2.90 | 2.86 | 2.83 | 2.79 | 2.75 | ∞ |
| 10 | 2.98 | 2.91 | 2.85 | 2.77 | 2.74 | 2.70 | 2.66 | 2.62 | 2.58 | ∞ |
| 11 | 2.85 | 2.79 | 2.72 | 2.65 | 2.61 | 2.57 | 2.53 | 2.49 | 2.45 | ∞ |
| 12 | 2.75 | 2.69 | 2.62 | 2.54 | 2.51 | 2.47 | 2.43 | 2.38 | 2.34 | ∞ |
| 13 | 2.67 | 2.60 | 2.53 | 2.46 | 2.42 | 2.38 | 2.34 | 2.30 | 2.25 | ∞ |
| 14 | 2.60 | 2.53 | 2.46 | 2.39 | 2.35 | 2.31 | 2.27 | 2.22 | 2.18 | ∞ |
| 15 | 2.54 | 2.48 | 2.40 | 2.33 | 2.29 | 2.25 | 2.20 | 2.16 | 2.11 | ∞ |
| 16 | 2.49 | 2.42 | 2.35 | 2.28 | 2.24 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.06 | ∞ |
| 17 | 2.45 | 2.38 | 2.31 | 2.23 | 2.19 | 2.15 | 2.10 | 2.06 | 2.01 | ∞ |
| 18 | 2.41 | 2.34 | 2.27 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.06 | 2.02 | 1.97 | ∞ |
| 19 | 2.38 | 2.31 | 2.23 | 2.16 | 2.11 | 2.07 | 2.03 | 1.98 | 1.93 | ∞ |
| 20 | 2.35 | 2.28 | 2.20 | 2.12 | 2.08 | 2.04 | 1.99 | 1.95 | 1.90 | ∞ |
| 21 | 2.32 | 2.25 | 2.18 | 2.10 | 2.05 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | ∞ |
| 22 | 2.30 | 2.23 | 2.15 | 2.07 | 2.03 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.84 | ∞ |
| 23 | 2.27 | 2.20 | 2.13 | 2.05 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.86 | 1.81 | ∞ |
| 24 | 2.25 | 2.18 | 2.11 | 2.03 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.79 | ∞ |
| 25 | 2.24 | 2.16 | 2.09 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | ∞ |
| 26 | 2.22 | 2.15 | 2.07 | 1.99 | 1.95 | 1.90 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | ∞ |
| 27 | 2.20 | 2.13 | 2.06 | 1.97 | 1.93 | 1.88 | 1.84 | 1.79 | 1.73 | ∞ |
| 28 | 2.19 | 2.12 | 2.04 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | ∞ |
| 29 | 2.18 | 2.10 | 2.03 | 1.94 | 1.90 | 1.85 | 1.81 | 1.75 | 1.70 | ∞ |
| 30 | 2.16 | 2.09 | 2.01 | 1.93 | 1.89 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.68 | ∞ |
| 40 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.58 | ∞ |
| 60 | 1.99 | 1.92 | 1.84 | 1.75 | 1.70 | 1.65 | 1.59 | 1.53 | 1.47 | ∞ |
| 120 | 1.91 | 1.83 | 1.75 | 1.66 | 1.61 | 1.55 | 1.50 | 1.43 | 1.35 | ∞ |
| ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
נספח E – לוח התפלגות F: \( F_{0.01}(\nu_1,\nu_2) \)
| \( \nu_1 \) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \( \nu_2 \) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 4052 | 4999 | 5403 | 5625 | 5764 | 5859 | 5928 | 5981 | 6022 |
| 2 | 98.50 | 99.00 | 99.17 | 99.25 | 99.30 | 99.33 | 99.36 | 99.37 | 99.39 |
| 3 | 34.12 | 30.82 | 29.46 | 28.71 | 28.24 | 27.91 | 27.67 | 27.49 | 27.35 |
| 4 | 21.20 | 18.00 | 16.69 | 15.98 | 15.52 | 15.21 | 14.98 | 14.80 | 14.66 |
| 5 | 16.26 | 13.27 | 12.06 | 11.39 | 10.97 | 10.67 | 10.46 | 10.29 | 10.16 |
| 6 | 13.75 | 10.92 | 9.78 | 9.15 | 8.75 | 8.47 | 8.26 | 8.10 | 7.98 |
| 7 | 12.25 | 9.55 | 8.45 | 7.85 | 7.46 | 7.19 | 6.99 | 6.84 | 6.72 |
| 8 | 11.26 | 8.65 | 7.59 | 7.01 | 6.63 | 6.37 | 6.18 | 6.03 | 5.91 |
| 9 | 10.56 | 8.02 | 6.99 | 6.42 | 6.06 | 5.80 | 5.61 | 5.47 | 5.35 |
| 10 | 10.04 | 7.56 | 6.55 | 5.99 | 5.64 | 5.39 | 5.20 | 5.06 | 4.94 |
| 11 | 9.65 | 7.21 | 6.22 | 5.67 | 5.32 | 5.07 | 4.89 | 4.74 | 4.63 |
| 12 | 9.33 | 6.93 | 5.95 | 5.41 | 5.06 | 4.82 | 4.64 | 4.50 | 4.39 |
| 13 | 9.07 | 6.70 | 5.74 | 5.21 | 4.86 | 4.62 | 4.44 | 4.30 | 4.19 |
| 14 | 8.86 | 6.51 | 5.56 | 5.04 | 4.69 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.03 |
