תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | ט"ז באלול תשפ"ב | 12 בספטמבר 2022 | סמסטר 2022ג | 20476 / 4 | מס' שאלון - 518 | מס' מועד 82 | שאלון בחינת גמר | מתמטיקה בדידה - 20476 | משך בחינה: 3 שעות | מבנה הבחינה: | …
תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | מספר התלמיד הנבחן – רשום את כל תשע הספרות | י"ז בסיון תשפ"ב | סמסטר 2022ב | 20476 / 4 | מס' שאלון - 492 | מס' מועד 82 | 16 ביוני 2022 | שאלון בחינת גמר | 20476 - מתמטיקה …
תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | ג' בניסן תשפ"ב, 4 באפריל 2022 | סמסטר 2022א | מס' שאלון: 488 | מס' מועד: 96 | שאלון בחינת גמר | 20476 – מתמטיקה בדידה | משך בחינה: 3 שעות | מבנה הבחינה: | בבחינה שני חלקים: | חלק א: …
תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | י"ג באדר א' תשפ"ב, 14 בפברואר 2022 | סמסטר 2022א | מס' שאלון: 488 | מס' מועד: 87 | שאלון בחינת גמר | 20476 – מתמטיקה בדידה | משך בחינה: 3 שעות | מבנה הבחינה: | בבחינה שני חלקים: | חלק …
תקציר: האוניברסיטה הפתוחה | י"ד בכסלו תשפ"ב, 18 בנובמבר 2021 | סמסטר 2021ג | מס' שאלון: 487 | מס' מועד: 91 | 20476 / 4 | שאלון בחינת גמר | 20476 – מתמטיקה בדידה | משך בחינה: 3 שעות | מבנה הבחינה: | בבחינה שני …
תקציר: סיכום סטטיסטיקה א' | תוכן העניינים: | סימונים חשובים 1 | סולמות מדידה 1 | מדדי מיקום מרכזי 1 | מדדי פיזור 2 | טרנספורמציה ליניארית 2 | פוליגון 2 | ציון תקן 3 | שרטוט לדוגמה של התפלגות נורמלית 3 | מדדי קשר …
ממ"ן (מטלת מנחה, ממן), ממ"ן 14 2020ג
תקציר: פתרון מלא של הממן, כולל את השאלות ואת התשובות לשאלות 1-4. | …
תקציר: חוברת הקורס (חוברת ממנים) מתמטיקה בדידה - 20476 סמסטר קיץ 2020 (2020ג') | החוברת כוללת את השאלות לממ"נים 11, 12, 13, 14, 15 ו-16, וכן לממ"חים 01, 02, 03, 04 ו-05. | …